Kunci Jawaban UTS dan UAS IR SP 2013
bisa didownload pada:
https://docs.google.com/file/d/0B0qVde9-fNcAaEo2TmZ3REJQV2s/edit?usp=sharing
Minggu, 08 September 2013
Kunci Jawaban UTS dan UAS IRSP 2013
Nilai Akhir Information Retrieval SP 2013
NIM | Nama | NILAI | NILAI HURUF |
07010562 | A. Sufyan | 45,60 | E |
08010822 | Ach. Farisy | 60,00 | C |
08010982 | Alif Muntoha | 66,13 | C+ |
09011090 | Muhammad Herman Farisi | 47,73 | E |
09011213 | Ahmadi | 66,00 | C+ |
10011537 | Ely Ariyanti | 66,03 | C+ |
10011559 | Hofiyatun Nisa' | 66,13 | C+ |
10011562 | Hostin | 63,37 | C |
10011590 | Luluk Suhartini | 82,37 | A |
10011615 | Moh Muhdlor | 72,00 | B |
10011627 | Nur Huda | 73,33 | B |
10011702 | Dwi Astutik | 71,47 | B |
10011720 | Nurul Hidayat | 83,97 | A |
10011721 | Ahmad Efendi | 74,43 | B |
10011722 | Moh Ilyas | 75,63 | B+ |
10011756 | Nur Azizah | 65,20 | C+ |
10011797 | Lutfi Wahyudi | 69,07 | C+ |
10011799 | Habiburrahman | 60,67 | C |
10011823 | Ario Baruna | 84,23 | A |
10011844 | Linadhiroh | 79,97 | B+ |
10011851 | Muzammil | 69,33 | C+ |
10011854 | Raudatul Ilya | 77,43 | B+ |
10011872 | Wasilatun Nofiyah | 75,77 | B+ |
10011890 | Agung Drajatullah | 72,03 | B |
11012246 | Misbiantoro | 83,17 | A |
Ketentuan Perhitungan Nilai Akhir IR SP 2013
Nilai Akhir pada Information Retrieval bukanlah nilai murni/ riil namun sudah
merupakan penambahan poin pada tiap mahasiswa. Ketentuan perhitungannya
sebagai berikut:
1. Nilai UTS asli ditambah 28 poin untuk mendapatkan UTS_plus
2. Variabel utama penilaian adalah Nilai Tugas dan Nilai Ujian
3. Nilai Ujian = (UTS_plus + UAS)/2
4. Nilai Tugas = (Tugas I + Tugas II + Tugas III)/3.
5. Nilai Akhir = (0,4 x Tugas) + (0,6 x Ujian)
Kamis, 05 September 2013
Daftar Nilai SP Information Retrieval 2013
Berikut ini adalah daftar nilai riil Semester Pendek Information Retrieval 2013.
Mahasiswa yang kolom nilai tugas atau ujiannya ada yang kurang diberi kesempatan
untuk mengirim ke email sabiqhudaya@gmail.com hingga Ahad, 8 September 2013
pukul 12.00 WIB. Rencananya kunci jawaban untuk Ujian akan
diupload pada Senin, 9 September 2013.
Daftar Nilai Riil Update 9 September 2013 jam 10.00 WIB
NIM | Nama | Tugas I | Tugas II | Tugas III | UTS | UAS |
07010562 | A. Sufyan | 75 | 80 | 70 | 24 | |
08010822 | Ach. Farisy | 75 | 73 | 68 | 16 | 60 |
08010982 | Alif Muntoha | 78 | 68 | 62 | 40 | 60 |
09011090 | Muhammad Herman Farisi | 68 | 80 | 75 | 32 | |
09011213 | Ahmadi | 80 | 85 | 60 | 32 | 60 |
10011537 | Ely Ariyanti | 75 | 65 | 65 | 36 | 65 |
10011559 | Hofiyatun Nisa' | 75 | 80 | 80 | 28 | 60 |
10011562 | Hostin | 75 | 78 | 68 | 20 | 65 |
10011590 | Luluk Suhartini | 75 | 80 | 78 | 68 | 75 |
10011615 | Moh Muhdlor | 78 | 60 | 78 | 56 | 60 |
10011627 | Nur Huda | 78 | 68 | 80 | 56 | 60 |
10011702 | Dwi Astutik | 75 | 70 | 85 | 40 | 68 |
10011720 | Nurul Hidayat | 85 | 80 | 80 | 68 | 75 |
10011721 | Ahmad Efendi | 75 | 68 | 80 | 56 | 65 |
10011722 | Moh Ilyas | 75 | 70 | 78 | 60 | 65 |
10011756 | Nur Azizah | 80 | 70 | 60 | 36 | 60 |
10011797 | Lutfi Wahyudi | 75 | 80 | 75 | 32 | 68 |
10011799 | Habiburrahman | 78 | 80 | 44 | 60 | |
10011823 | Ario Baruna | 78 | 80 | 80 | 72 | 75 |
10011844 | Linadhiroh | 75 | 75 | 65 | 68 | 75 |
10011851 | Muzammil | 78 | 75 | 70 | 44 | 60 |
10011854 | Raudatul Ilya | 70 | 70 | 65 | 64 | 75 |
10011872 | Wasilatun Nofiyah | 75 | 70 | 70 | 64 | 65 |
10011890 | Agung Drajatullah | 78 | 62 | 65 | 56 | 65 |
11012246 | Misbiantoro | 80 | 70 | 80 | 72 | 75 |
Minggu, 01 September 2013
SOAL UTS DAN UAS IR SEMESTER PENDEK 2013