NIM | Nama | NILAI | NILAI HURUF |
07010562 | A. Sufyan | 45,60 | E |
08010822 | Ach. Farisy | 60,00 | C |
08010982 | Alif Muntoha | 66,13 | C+ |
09011090 | Muhammad Herman Farisi | 47,73 | E |
09011213 | Ahmadi | 66,00 | C+ |
10011537 | Ely Ariyanti | 66,03 | C+ |
10011559 | Hofiyatun Nisa' | 66,13 | C+ |
10011562 | Hostin | 63,37 | C |
10011590 | Luluk Suhartini | 82,37 | A |
10011615 | Moh Muhdlor | 72,00 | B |
10011627 | Nur Huda | 73,33 | B |
10011702 | Dwi Astutik | 71,47 | B |
10011720 | Nurul Hidayat | 83,97 | A |
10011721 | Ahmad Efendi | 74,43 | B |
10011722 | Moh Ilyas | 75,63 | B+ |
10011756 | Nur Azizah | 65,20 | C+ |
10011797 | Lutfi Wahyudi | 69,07 | C+ |
10011799 | Habiburrahman | 60,67 | C |
10011823 | Ario Baruna | 84,23 | A |
10011844 | Linadhiroh | 79,97 | B+ |
10011851 | Muzammil | 69,33 | C+ |
10011854 | Raudatul Ilya | 77,43 | B+ |
10011872 | Wasilatun Nofiyah | 75,77 | B+ |
10011890 | Agung Drajatullah | 72,03 | B |
11012246 | Misbiantoro | 83,17 | A |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar