Minggu, 13 Januari 2013

Nilai Python 2012/2013 Kelas H Putra

NIM NAMA QUIZ UTS UAS TGS KUM NILAI HRF
08010858 Moch Andy Abdillah 60 50 90 32 90 A
08010958 Badrut Tamam 60 65 58 61,2 61,2 C
09011107 Totok Sunawar 80 60 68 67,2 67,2 C+
09011238 Doni Agus Setiawan 60 12 12 E
09011286 Mahrus Ali 60 80 50 64 64 C
10011508 Amirudin  80 90 16 90 A
10011516 Anwari Lutfi 60 67 50 58,8 58,8 D
10011585 Lail Karim  60 75 50 62 62 C
10011592 M Rudiono  60 60 50 56 56 D
10011596 M. Iqbil Maulana  60 60 50 56 56 D
10011606 Moh Zuhri Yanto 60 60 65 62 62 C
10011613 Muhammad Hamzah  80 78 78 78,4 78,4 B+
10011658 Sulaiman  80 60 50 60 60 C
10011681 Ustadi 60 80 68 71,2 71,2 B
10011687 Sugeng Rianto 60 72 90 40,8 90 A
10011699 Junaidi 60 78 90 79,2 79,2 B+
10011709 Misbahul Munir 80 75 90 46 90 A
10011719 Hapit Efendi 60 80 90 44 90 A
10011720 Nurul Hidayat 60 85 90 46 90 A
10011727 Syaifudin Zuhri 80 60 55 62 62
C
10011731 Agus Yudiono 60 60 55 58 58 D
10011735 Abdul Nasir 60 50 32 32 E
10011739 Dedi Prayitno 80 80 70 76 76 B+
10011754 Akhmad Syakir 60 90 90 48 90 A
10011760 Ahmad Taufik Hidayatullah 60 70 55 62 62 C
10011769 Syaifullah Ansyori 60 50 32 32 E
10011780 Usman Sadam Hosen 60 75 50 62 62 C
10011781 Hidayatullah 60 60 50 56 56 D
10011785 Saiful Akbar 60 78 90 43,2 90 A
10011826 Dedy Saifur Rahman 60 60 36 36 E
10011827 Faisal Husairi 80 76 90 82,4 82,4 A
10011855 Rifqil Awwaly JN 60 80 50 64 64 C
10011863 Suriyadi 60 60 55 58 58 D
10011878 Adimas Sahertian 60 60 50 56 56 D
10011886 Hisbil Islami 60 68 58 62,4 62,4 C
10011901 Dimas Surakwi 60 78 70 70 71,2 71,2 B
10011911 Sunarto 60 65 55 60 60 C
10011936 Daviq Sifa'udin 60 80 55 66 66 C+

Baca Selengkapnya..

Sabtu, 12 Januari 2013

Nilai Python 2012/2013 Kelas E Putra

NIM NAMA QUIZ UTS UAS TGS KUM NILAI HRF
07010596 Achmad Junaidi 60 90 55 70 70 B
09011204 Abu Hasan 60 75 55 64 64 C
09011246 Fichri Danifianto Subandi 0 0 E
10011495 Agus Syarifuddin 80 90 56 74,4 74,4 B
10011502 Ahmad Sholihudin 60 75 68 69,2 69,2 C+
10011503 Ahmad sulton ilyas 60 60 65 62 62 C
10011512 Angga Kristiana Praganata 80 60 58 63,2 63,2 C
10011519 Atim 60 65 58 61,2 61,2 C
10011540 Farid M S 80 70 68 71,2 71,2 B
10011548 Fery Rizki Kurniawan 55 22 22 E
10011552 Hainur Razak 80 75 90 46 90 A
10011593 M Saiful Hadi  80 75 60 70 70 B
10011605 Moh Musthofa  80 85 65 76 76 B+
10011612 Muhammad Fausi  80 70 90 44 90 A
10011708 Hidayaturrahman 60 65 38 38 E
10011743 Samsul Arifin 60 60 58 59,2 59,2 D
10011748 David Aprilia Anwar 60 60 58 59,2 59,2 D
10011751 Restu Hamim Muttakin 60 60 55 58 58 D
10011775 Halilullah 60 50 55 54 54 D
10011779 Saniri 60 60 55 58 58 D
10011812 Ainul Yaqin 60 75 78 90 73,2 90 A
10011822 Arfin Kurnia Yahya 60 65 55 60 60 C
10011825 Bacharuddin Yusuf Hasan 60 50 55 54 54 D
10011828 Fathor Holip 80 60 58 63,2 63,2 C
10011837 Imamuddin 80 70 60 68 68 C+
10011846 M. Abd. Wafi 80 65 56 64,4 64,4 C
10011867 Syamsul Ma'arif 80 68 56 65,6 65,6 C+
10011869 Tio Panji Mahardika 60 78 58 66,4 66,4 C+
10011881 Hardiyanto 60 60 55 58 58 D
10011896 Fathur Rohman 80 70 65 70 70 B
10011900 Faisol Hasan 60 50 50 52 52 D
10011957 Muh. Hasyim Asy'ari 60 60 55 58 58 D
11012429 MOH. ZAINAL ASYIQIN 60 50 55 54 54 D

Baca Selengkapnya..

Jumat, 11 Januari 2013

Nilai Python 2012/2013 Kelas G Putra

NIM NAMA QUIZ UTS UAS TGS KUM NILAI HRF
08011021 Lutfi Irawan 60 65 55
60 60 C
10011484 Abdul Mu'is 80 90 58
75,2 75,2 B+
10011485 Abd Rauf  80 90 90 90 88 90 A
10011487 Ach Muizzi 80 90 90
88 88 A
10011493 Agus Purnomo 80 72 55
66,8 66,8 C+
10011501 Ahmad Muzammil 80 70 75
74 74 B
10011504 Ahmad Toproni 80 90 50
72 72 B
10011506 Akhmad Fauzi 60 60 50
56 56 D
10011510 Andi Sukmawijaya 80 60 68
67,2 67,2 C+
10011511 Andriyono 60 60 58
59,2 59,2 D
10011523 Badrut Tamam 80 65 68
69,2 69,2 C+
10011527 Daud Yusuf 80 65 78
73,2 73,2 B
10011561 Holili 80 70 90 90 80 90 A
10011565 Ibnu Hidayat  80 60 68
67,2 67,2 C+
10011572 Ismail Marzuki  80 75 68
73,2 73,2 B
10011576 Iwan Pratama Kusuma J  80 90 75
82 82 A
10011598 Maimun Rizky Permana  80 90 90
88 88 A
10011600 Mashuriyanto  80 60 58
63,2 63,2 C
10011601 Matraji  80 75 90
82 82 A
10011602 Moch Holili  60 90 75
78 78 B+
10011627 Nur Huda  80 76 58
69,6 69,6 C+
10011631 Reindy Candra Kurniawan  80 90 70
80 80 A
10011637 Rudi Hartono  60 60 55
58 58 D
10011654 Sofyan Manfa Lutfi  80 80 58
71,2 71,2 B
10011663 Syamsul Hadi   80 74 50
65,6 65,6 C+
10011673 Viki Nur Cahyono  80 50 50
56 56 D
10011705 Safiudin 80 90 90 90 88 90 A
10011716 Aidil Adha 80 90 50
72 72 B
10011747 Abdul Mu'thi 80 65 58
65,2 65,2 C+
10011776 Eko Taufik 80 60 58
63,2 63,2 C
10011824 Asep Hilmanudin 80 65 50
62 62 C
10011843 Junaidi Alwi 60 65 55
60 60 C
10011870 Wahyu Nofiyan Hadi 60 75 90 90 78 90 A
10011895 Eko Feri rahmanto 80 75 90 90 82 90 A
10011907 Dwi Januar Andryono 60 90 90 90 84 90 A
10011912 Rona Iman Ba'da Robbi



0 0 E
11012431 ARI FEBRIYANTO 80 60 55
62 62 C

Baca Selengkapnya..