Kamis, 10 Januari 2013

Nilai Python 2012/2013 Kelas D Putra

NIM NAMA QUIZ UTS UAS TGS KUM NILAI HRF
08010900 Adi Purnomo 60 68 90 75,2 75,2 B+
08010915 Ahmad Turmidi 60 60 55 58 58 D
08010932 Moh. Nasih Hasani 50 20 20 E
08010944 Ubaidillah Chalil 60 65 55 60 60 C
09011176 Fathor Rosi 60 75 58 65,2 65,2 C+
09011259 Holis Zulfi Riyadi 60 75 55 64 64 C
09011360 Subaidi 60 60 55 58 58 D
09011398 Robi Hadi Nugroho 80 70 55 66 66
C
10011480 A.Miftahul Jannah 60 75 90 78 78 B+
10011483 Abdul Hayat  60 60 50 56 56 D
10011507 Ali Zainal Abidin 60 75 58 65,2 65,2 C+
10011517 Arief Rachman Hakim  55 22 22 E
10011526 Da'i Fathul Arifin 60 65 38 38 E
10011566 Ibnu Mawardi Maimun  60 90 50 68 68 C+
10011595 M. Imam Fachruddin Arrozi  80 75 58 69,2 69,2 C+
10011599 Mansur  80 90 90 52 90 A
10011609 Mohlasi  60 60 65 62 62 C
10011632 Rendy Andika Putra  60 60 50 56 56 D
10011638 Rudi Hermawan  60 90 78 79,2 79,2 B+
10011664 Toriqul Aziz  0 0 E
10011678 Zainul Asrori  60 60 90 72 72 B
10011694 Hosen Zaini 60 90 68 75,2 75,2 B+
10011712 Ahmad Taufiq 80 90 90 52 90 A
10011714 Fathor Rosi 60 65 58 61,2 61,2 C
10011721 Ahmad Efendi 60 75 90 78 78 B+
10011722 Moh. Ilyas 80 75 90 46 90 A
10011733 Khairul Anam 60 80 58 67,2 67,2 C+
10011742 Abd. Aziz 60 75 78 73,2 73,2 B
10011773 Hairul Anam 60 80 78 75,2 75,2 B+
10011809 Ahmad Fendi Amir Faisol 60 75 55 64 64 C
10011823 Ario Baruna Febby Setiawan 80 90 90 90 88 90 A
10011829 Feri Fadli 74 0 74 B
10011831 Harun Rosyidi 80 90 90 52 90 A
10011857 Saerasi 60 75 90 42 90 A
10011866 Syamsul Arifin 60 60 50 56 56 D
10011890 Agung Drajatullah 80 75 55 68 68 C+
11012172 MUHAMMAD ANAS RIDHO 60 90 90 84 84 A
11012357 M. AHSAN MALIK 0 0 E

Tidak ada komentar: