Minggu, 13 Januari 2013

Nilai Python 2012/2013 Kelas H Putra

NIM NAMA QUIZ UTS UAS TGS KUM NILAI HRF
08010858 Moch Andy Abdillah 60 50 90 32 90 A
08010958 Badrut Tamam 60 65 58 61,2 61,2 C
09011107 Totok Sunawar 80 60 68 67,2 67,2 C+
09011238 Doni Agus Setiawan 60 12 12 E
09011286 Mahrus Ali 60 80 50 64 64 C
10011508 Amirudin  80 90 16 90 A
10011516 Anwari Lutfi 60 67 50 58,8 58,8 D
10011585 Lail Karim  60 75 50 62 62 C
10011592 M Rudiono  60 60 50 56 56 D
10011596 M. Iqbil Maulana  60 60 50 56 56 D
10011606 Moh Zuhri Yanto 60 60 65 62 62 C
10011613 Muhammad Hamzah  80 78 78 78,4 78,4 B+
10011658 Sulaiman  80 60 50 60 60 C
10011681 Ustadi 60 80 68 71,2 71,2 B
10011687 Sugeng Rianto 60 72 90 40,8 90 A
10011699 Junaidi 60 78 90 79,2 79,2 B+
10011709 Misbahul Munir 80 75 90 46 90 A
10011719 Hapit Efendi 60 80 90 44 90 A
10011720 Nurul Hidayat 60 85 90 46 90 A
10011727 Syaifudin Zuhri 80 60 55 62 62
C
10011731 Agus Yudiono 60 60 55 58 58 D
10011735 Abdul Nasir 60 50 32 32 E
10011739 Dedi Prayitno 80 80 70 76 76 B+
10011754 Akhmad Syakir 60 90 90 48 90 A
10011760 Ahmad Taufik Hidayatullah 60 70 55 62 62 C
10011769 Syaifullah Ansyori 60 50 32 32 E
10011780 Usman Sadam Hosen 60 75 50 62 62 C
10011781 Hidayatullah 60 60 50 56 56 D
10011785 Saiful Akbar 60 78 90 43,2 90 A
10011826 Dedy Saifur Rahman 60 60 36 36 E
10011827 Faisal Husairi 80 76 90 82,4 82,4 A
10011855 Rifqil Awwaly JN 60 80 50 64 64 C
10011863 Suriyadi 60 60 55 58 58 D
10011878 Adimas Sahertian 60 60 50 56 56 D
10011886 Hisbil Islami 60 68 58 62,4 62,4 C
10011901 Dimas Surakwi 60 78 70 70 71,2 71,2 B
10011911 Sunarto 60 65 55 60 60 C
10011936 Daviq Sifa'udin 60 80 55 66 66 C+

Tidak ada komentar: