Kamis, 10 Januari 2013

Nilai Python 2012/2013 Kelas F Putra

NIM NAMA QUIZ UTS UAS TGS KUM NILAI HRF
10011488 Achmad Hafid 60 90 90 90 84 90 A
10011494 Agus Subairi 80 60 68 67,2 67,2 C+
10011499 Ahmad Humaidi 80 90 55 74 74 B
10011505 Akhmad Daman Huri 80 65 68 69,2 69,2 C+
10011509 Ana Fitratullah 80 65 42 42 E
10011518 Asdy  80 90 55 74 74 B
10011528 David Hardiyanto 80 70 50 64 64 C
10011534 Dwi Ikbal Rasyid 60 65 58 61,2 61,2 C
10011543 Fathorasi Nur Fajri 80 90 90 52 90 A
10011560 Hoirur Roziqin 80 90 78 83,2 83,2 A
10011569 Imam Mahros  80 90 78 83,2 83,2 A
10011614 Muhammad Hasan Basri  60 90 78 79,2 79,2 B+
10011615 Muhammad Muhdlor  80 65 90 78 78 B+
10011616 Muhammad Qoim  60 75 90 42 90 A
10011644 Seyyedi  60 90 74 48 74 B
10011646 Sholihin  0 0 E
10011657 Suhaimi  80 90 90 52 90 A
10011660 Suyuti  60 90 78 79,2 79,2 B+
10011665 Totok Hermanto   80 90 90 88 88 A
10011667 Ubaidur Rahman  80 90 90 52 90 A
10011697 Sholahuddin 80 90 78 83,2 83,2 A
10011703 Aditya Nur Iman 60 65 55 60 60 C
10011715 Jamalul Laili 80 65 58 65,2 65,2 C+
10011717 Mahyu Widianto 80 90 78 83,2 83,2 A
10011718 Fa'is Alqurni 80 90 90 52 90 A
10011745 Moh Romdhoni 80 65 58 65,2 65,2 C+
10011799 Habiburrahman 80 65 78 73,2 73,2 B
10011805 Ihsan Fauzi 0 0 E
10011834 Heri Fauzan Amir 80 60 68 67,2 67,2 C+
10011838 Imron Rosyidi 80 90 90 88 88 A
10011847 Mahmudi 80 70 55 66 66 C+
10011850 Muhammad Hasyim Asyari 80 75 90 46 90 A
10011851 Muzammil 80 65 65 68 68 C+
10011864 Sururis Zaman 80 65 68 69,2 69,2 C+
10011877 Muhammad Fais Fadli 80 65 78 73,2 73,2 B
10011891 Firman Dwi Apriadi 80 90 78 83,2 83,2 A
10011892 Roni Prastyo 80 75 68 73,2 73,2 B
10011919 Syaiful Islam 60 65 58 61,2 61,2 C

Tidak ada komentar: