Kamis, 10 Januari 2013

Nilai Python 2012/2013 Kelas C Putri

NIM NAMA QUIZ UTS UAS TGS KUM NILAI HRF
09011120 Uswatun Hasanah 60 90 68 90 75,2 90 A
09011416 Qoyyimatut Toyyiba 60 90 90   84 84 A
10011521 Ayu Dwi Jayanti 80 75 68 90 73,2 90 A
10011529 Devi Arista  80 90 68   79,2 79,2 B+
10011530 Devi Erfina Safitri 60 65 68   65,2 65,2 C+
10011536 Eli Susanti 80 90   90 52 90 A
10011539 Fajriatin Sittatil Fitria  60 75 68   69,2 69,2 C+
10011621 Nova Auliyatul Izzah 80 90 90   88 88 A
10011625 Nur Halilah  60 60 68   63,2 63,2 C
10011628 Nur Jannah  80 90 68   79,2 79,2 B+
10011630 Nurul Laili  60 60 60   60 60 C
10011648 Siti Choiriyah  80 90 90   88 88 A
10011650 Siti Maimunah  80 90   90 52 90 A
10011653 Siti Rofiah   80 90   90 52 90 A
10011656 Sri Zulfiah  80 90   90 52 90 A
10011675 Wahyu Putri Ningtyas  80 90   90 52 90 A
10011679 Zulfatul Arofah  80 90 68   79,2 79,2 B+
10011683 Filailatul Chodariyah 80 75 90   82 82 A
10011741 Burdatul Waridah 60 90 90   84 84 A
10011762 Nuzul Rizqa Ramadhan 80 90   90 52 90 A
10011770 Hayatur Riska 80 90 90   88 88 A
10011782 Elok Susilowati 80 90   90 52 90 A
10011786 Nurhayati 60 65 68   65,2 65,2 C+
10011790 Indana Zulfa 80 90 68   79,2 79,2 B+
10011793 Supiyati 60 60 68   63,2 63,2 C
10011800 Sucik Nur Hidayati 60 60 68   63,2 63,2 C
10011839 Inayatul Nurul Fadlilah 80 90 90   88 88 A
10011845 Lusi Dhesi Susanti 60 90 90   84 84 A
10011871 Wardatul Jannah 60 90 60 74 72 74 B
10011872 Wasilatun Nofiah 80 90   90 52 90 A
10011883 Ulfa Faizah 80 90 90   88 88 A
10011888 Umi Hanik 80 60   90 40 90 A
10011889 Tatik Rahayu 60 75     42 42 E
10011894 Inayatul Maula 80 90   90 52 90 A
10011904 Eva nur laila 60 60 68   63,2 63,2 C
10011905 Zaikotun Nakiyah 80 90 90   88 88 A
10011906 Masliha 60 75   90 42 90 A

Tidak ada komentar: