| NIM | NAMA | QUIZ | UTS | UAS | TGS | KUM | NILAI | HRF |
| 07010596 | Achmad Junaidi | 60 | 90 | 55 | 70 | 70 | B | |
| 09011204 | Abu Hasan | 60 | 75 | 55 | 64 | 64 | C | |
| 09011246 | Fichri Danifianto Subandi | 0 | 0 | E | ||||
| 10011495 | Agus Syarifuddin | 80 | 90 | 56 | 74,4 | 74,4 | B | |
| 10011502 | Ahmad Sholihudin | 60 | 75 | 68 | 69,2 | 69,2 | C+ | |
| 10011503 | Ahmad sulton ilyas | 60 | 60 | 65 | 62 | 62 | C | |
| 10011512 | Angga Kristiana Praganata | 80 | 60 | 58 | 63,2 | 63,2 | C | |
| 10011519 | Atim | 60 | 65 | 58 | 61,2 | 61,2 | C | |
| 10011540 | Farid M S | 80 | 70 | 68 | 71,2 | 71,2 | B | |
| 10011548 | Fery Rizki Kurniawan | 55 | 22 | 22 | E | |||
| 10011552 | Hainur Razak | 80 | 75 | 90 | 46 | 90 | A | |
| 10011593 | M Saiful Hadi | 80 | 75 | 60 | 70 | 70 | B | |
| 10011605 | Moh Musthofa | 80 | 85 | 65 | 76 | 76 | B+ | |
| 10011612 | Muhammad Fausi | 80 | 70 | 90 | 44 | 90 | A | |
| 10011708 | Hidayaturrahman | 60 | 65 | 38 | 38 | E | ||
| 10011743 | Samsul Arifin | 60 | 60 | 58 | 59,2 | 59,2 | D | |
| 10011748 | David Aprilia Anwar | 60 | 60 | 58 | 59,2 | 59,2 | D | |
| 10011751 | Restu Hamim Muttakin | 60 | 60 | 55 | 58 | 58 | D | |
| 10011775 | Halilullah | 60 | 50 | 55 | 54 | 54 | D | |
| 10011779 | Saniri | 60 | 60 | 55 | 58 | 58 | D | |
| 10011812 | Ainul Yaqin | 60 | 75 | 78 | 90 | 73,2 | 90 | A |
| 10011822 | Arfin Kurnia Yahya | 60 | 65 | 55 | 60 | 60 | C | |
| 10011825 | Bacharuddin Yusuf Hasan | 60 | 50 | 55 | 54 | 54 | D | |
| 10011828 | Fathor Holip | 80 | 60 | 58 | 63,2 | 63,2 | C | |
| 10011837 | Imamuddin | 80 | 70 | 60 | 68 | 68 | C+ | |
| 10011846 | M. Abd. Wafi | 80 | 65 | 56 | 64,4 | 64,4 | C | |
| 10011867 | Syamsul Ma'arif | 80 | 68 | 56 | 65,6 | 65,6 | C+ | |
| 10011869 | Tio Panji Mahardika | 60 | 78 | 58 | 66,4 | 66,4 | C+ | |
| 10011881 | Hardiyanto | 60 | 60 | 55 | 58 | 58 | D | |
| 10011896 | Fathur Rohman | 80 | 70 | 65 | 70 | 70 | B | |
| 10011900 | Faisol Hasan | 60 | 50 | 50 | 52 | 52 | D | |
| 10011957 | Muh. Hasyim Asy'ari | 60 | 60 | 55 | 58 | 58 | D | |
| 11012429 | MOH. ZAINAL ASYIQIN | 60 | 50 | 55 | 54 | 54 | D |
Sabtu, 12 Januari 2013
Nilai Python 2012/2013 Kelas E Putra
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar