Kamis, 10 Januari 2013

Nilai Python 2012 Kelas A

NIM NAMA QUIZ UTS UAS TGS KUM NILAI HRF
07010585 Rohmatul Maula 60 65   74 38 74 B
08010852 Nurrahami H 80 68 68   70,4 70,4 B
09011091 Ragilia Syamsulis T 60 63 68   64,4 64,4 C
09011194 Fani Fenti Yudis Tina         0 0 E
09011342 Riski Martha Sari 80 90 68   79,2 79,2 B+
10011513 Ani Setiowati 80 90   90 52 90 A
10011514 Ani Susanti 80 68 68   70,4 70,4 B
10011515 Anis Shofiatun 60 75 68 74 69,2 74 B
10011533 Dina Sri Utami 80 75 65 90 72 90 A
10011535 Eka Wahyuni 80 90   90 52 90 A
10011546 Fatimatuzzahro' 80 65 68   69,2 69,2 C+
10011553 Halimatus Sa'diyah 60 65 68   65,2 65,2 C+
10011563 Husnawiya 80 75   90 46 90 A
10011564 Husnun Muvarroha  80 90   90 52 90 A
10011577 Juwita Dwi Wulandari  80 75   90 46 90 A
10011591 Lusiana Yoshinta 80 68   90 43,2 90 A
10011623 Novia Holiyati  80 68 65   69,2 69,2 C+
10011626 Nur Hayati  80 90   90 52 90 A
10011643 Septiana Luky Pravita          0 0 E
10011647 Siti Amina Nurul W 60 65   90 38 90 A
10011676 Wahyu Yuliana  80 90   90 52 90 A
10011700 Aisyah Amini 80 90 70 74 80 80 A
10011724 Linda Indriyana 80 90   90 52 90 A
10011726 Endang S Taurina 80 90   90 52 90 A
10011732 Holiyah 80 65 68   69,2 69,2 C+
10011756 Nur Azizah 80 60   90 40 90 A
10011766 Aprilika Ajiputri 80 68 68   70,4 70,4 B
10011767 Nunung Hijriyatul Jadid 80 70 68   71,2 71,2 B
10011772 Selvia Dwi Nurita Sari 80 72 68   72 72 B
10011788 Nur Imamah 80 75 68   73,2 73,2 B
10011885 Ainiyatus Syahrah 80 90   90 52 90 A
10011897 Dewi Aisyah 80 70 68   71,2 71,2 B
10011899 Sischa Quraisyiah 80 68 60   67,2 67,2 C+
10011922 Desi Fatningsih 80 60 65   66 66 C+

Tidak ada komentar: