Jumat, 27 Januari 2012

Nilai Information Retrieval Kelas A 2012

Nilai Information Retrieval berikut ini adalah nilai sementara, sebelum diserahkan ke BAAK InsyaAllah pada Senin 30 Januari 2012 pada pukul 09.00 WIB. Sebelum itu masih memungkinkan perubahan nilai karena kesalahan data. Komplain bisa via email ke sabiqhudaya@gmail.com atau via sms, atau datang langsung ke kampus dgn membawa bukti pada pukul 08.00 WIB tanggal 30 Januari 2012.

Berikut Daftar Nilainya:

NIM NAMA TUGAS UTS UAS NILAI HURUF
08010811 Delvi Fitriah 80 64 50 72 B
08010814 Diana Mega Sulvia 80 64 50 72 B
08010817 Tijaniyah 80 76 85 82,5 A
08010854 Sri Ulfa 80 80 40 80 A
08010886 Ulifatun Nisa' 80 80 70 80 A
08010923 Evi Mafruhah 80 64 45 72 B
08010930 Fravita Yuni Andari Rukmiati 80 64 50 72 B
08010964 Hanifatul Humaeni 80 68 100 90 A
09011123 Nurul Qomariyah 80 80 100 90 A
09011125 Deny Rohmatus Syamsiah 80 64 75 77,5 B+
09011126 Faridha 80 48 90 85 A
09011142 Ristu Laili Safari 80 68 80 80 A
09011192 Anggun Novi Rully Purwanti 80 40 E
09011195 Himmatul Azizah 80 52 80 80 A
09011227 A'yunis Zakiyah 80 80 80 80 A
09011235 Devi Marya Ulfa 80 40 E
09011242 Endang Hartatik 80 48 85 82,5 A
09011264 Ikamillah Raudhatul Fauziah 80 40 E
09011274 Lani Puspawati 80 80 70 80 A
09011324 Nur Aida 80 80 50 80 A
09011327 Nurul Fuaida 80 80 100 90 A
09011358 Solehatul Musytifah 80 84 65 82 A
09011381 Zahrotil Hasanah 80 52 50 66 C+
09011382 Zahrotul Fuadah 80 60 50 70 B
09011386 Zella Hairunisack 80 84 100 90 A
09011390 Ani Sasmita 80 64 100 90 A
09011411 Tadiyah 80 80 80 80 A
09011440 Hamidatus Sa'diyah 80 48 90 85 A
09011445 Nurdiana Kholida 80 76 50 78 B+
09011446 Tiplatun 80 64 65 72,5 B
09011447 Nur Azizah 80 76 65 78 B+
09011459 Romzi Livi Libiyanti 80 64 70 75 B+
09011460 Hafida 80 80 70 80 A
10011701 Zahrotul Mufidah 80 68 65 74 B
10011954 Halimatus Sa'diyah 80 76 50 78 B+
10011955 Nur Hamida 80 76 80 80 A

Baca Selengkapnya..

Nilai Information Retrieval Kelas B 2012

Nilai Information Retrieval berikut ini adalah nilai sementara, sebelum diserahkan ke BAAK InsyaAllah pada Senin 30 Januari 2012 pada pukul 09.00 WIB. Sebelum itu masih memungkinkan perubahan nilai karena kesalahan data. Komplain bisa via email ke sabiqhudaya@gmail.com atau via sms, atau datang langsung ke kampus pada pukul 08.00 WIB tanggal 30 Januari 2012.
Mahasiswa Prima Andika Guntur mendapatkan nilai A karena telah mendapatkan nilai yang sama untuk matakuliah Teori Bahasa dan Otomata
Daftar Nilai tersebut adalah sebagai berikut :

NIM NAMA TUGAS UTS UAS NILAI HURUF
07010561 Ahmad Hasyim 80 45 67,5 E
07010596 Achmad Junaidi 80 48 70 80 A
07010603 Kamiluddin 80 24 68 79 B+
07010638 Zainul Amin 80 84 40 82 A
07010657 M. Ubaidillah 80 48 50 70 B
07010760 Sarif Hidayatullah 80 64 70 80 A
08010858 Moch Andy Abdillah 80 40 50 70 B
08010919 Ahmad Fauzi 80 64 56 73 B
08010932 Moh. Nasih Hasani 80 40 65 77,5 B+
08010938 Yudi Wahyu Haryanto 80 56 35 68 C+
08010946 Gufron Azizi 80 80 70 80 A
08010947 Abdussaid 80 44 70 80 A
08010948 Prima Andika Guntur 80 76 65 78 A
08010954 Mahfud Syamsed Hadi 80 68 65 77,5 B+
08010979 Suprapto Hadi Wirawan 80 72 65 77,5 B+
08010980 Wali Ja'far Shudiq 80 80 65 80 A
08010985 Dwi Widodo 80 76 65 78 B+
08010988 Agus Wiyono 80 92 65 86 A
08010994 Gohan Mahardika 80 24 52 D
08010996 Asyfiq Ubayyu Asji 80 84 65 82 A
08011037 Supriyanto 80 76 65 78 B+
09011077 Iwan Wahyudi 80 60 65 77,5 B+
09011097 Indra Kusuma Wardana 80 76 65 78 B+
09011132 Sholeh Hasan Bawafi 80 92 75 86 A
09011153 Sumantri 80 80 75 82,5 A
09011231 Beny Yusman 80 68 65 77,5 B+
09011298 Mochammad Kamaluddin 80 76 50 78 B+
09011313 Muhammad Amil Darmaji 80 92 65 86 A
09011318 Muhammad Rizal 80 84 65 82 A
09011344 Rival Vicky Zainul 80 92 65 86 A
09011347 Salman Alfarisi 80 84 65 82 A
09011377 Yoga Bachtiar 80 52 65 77,5 B+
09011383 Zainal Abidin 80 68 65 77,5 B+
09011384 Zaini 80 60 65 77,5 B+
09011393 Agus Riyono 80 56 65 77,5 B+
09011394 Irfan Efendi Gustika Putra 80 64 65 77,5 B+
09011407 Nurul Huda 80 68 65 77,5 B+
09011408 M. Harisun 80 76 55 78 B+
09011415 Haerus Zaman 80 72 65 77,5 B+
09011450 Samsul Aripin 80 72 40 76 B+
09011462 Ricky Yusdiantoro 80 68 30 74 B
09011465 Moh. Buhari Muslim 80 72 65 77,5 B+
09011467 Ach. Halili 80 84 40 82 A
09011469 Sholehuddin 80 52 30 66 C+
09011470 Hairullah 80 60 70 80 A

Baca Selengkapnya..

Rabu, 25 Januari 2012

Ketentuan Nilai Python 2011/2012

Ketentuan Penilaian Python 2011/2012 adalah sebagai berikut:



1. Nilai akan diserahkan ke BAAK pada hari Sabtu, 28 Jan 2012 jam 08.00 WIB. Sebelum itu, segala bentuk komplain terhadap kesalahan penilaian masih bisa dilakukan via sms atau email ke sabiqhudaya@gmail.com. Kalau nilai sudah diberikan pada BAAK, tidak ada perubahan nilai lagi.

2. Nilai tugas adalah nilai kuis pada tiap pertemuan kuliah :
Tidak pernah menyelesaikan kuis : 60
Satu kali : 73
Dua kali : 77
Lebih dari dua kali : 85
3. Perhitungan nilai :
Nilai UTS dan Nilai UAS diambil yang terbaik, kemudian dibagi 2 dengan nilai tugas, selanjutnya ditambah 1.

Baca Selengkapnya..

Nilai Python Kelas F 2011/2012

Daftar Nilai Python Kelas F 2011/2012 :


NIM NAMA TUGAS UTS UAS NILAI HURUF
09011258 Hikmah Dwi Laksono 85 90 90 88,5 A
09011292 Misbahul Huda 60 62 80 71 B
09011305 Mohammad Asrori 77 65 70 74,5 B
09011311 Muhammad 73 60 60 67,5 C+
09011313 Muhammad Amil Darmaji 77 77 82 80,5 A
09011314 Muhammad Hendra 77 60 74 76,5 B+
09011317 Muhammad Rifqil Anam Hr 60 67 60 64,5 C
09011318 Muhammad Rizal 85 77 74 82 A
09011319 Muhmmad Iqbal Quraisyie 73 60 75 75 B+
09011322 Najdmuddin 77 77 74 78 B+
09011330 Pra Satrio Zaifil Bar 60 60 60 61 C
09011344 Rival Vicky Zainul 85 90 82 88,5 A
09011346 Saifur Rahman 60 66 75 68,5 C+
09011347 Salman Alfarisi 77 68 82 80,5 A
09011349 Sana Ullah Fahmi 60 60 60 61 C
09011351 shoheh abu darrin 85 62 74 80,5 A
09011357 Sofyan Sauri 60 62 60 62 C
09011366 Taufik Rifki Afnani 85 67 74 80,5 A
09011368 Tri Okvianto 77 63 74 76,5 B+
09011373 Wawan Mujianto 73 62 85 80 A
09011377 Yoga Bachtiar 85 67 70 78,5 B+
09011378 Yudianto 73 70 74 74,5 B
09011383 Zainal Abidin 85 90 82 88,5 A
09011384 Zaini 77 76 85 82 A
09011387 Sam'an Hamdani 85 65 74 80,5 A
09011393 Agus Riyono 85 90 90 88,5 A
09011394 Irfan Efendi Gustika Putra 85 90 82 88,5 A
09011399 Heri Susanto 77 69 74 76,5 B+
09011408 M. Harisun 85 76 70 81,5 A
09011410 Eko Suparlaksono 60 64 76 69 C+
09011412 Ricky Yusan Pratama 60
0 31 E
09011413 Jamaludin Sholeh 77 90 90 84,5 A
09011415 Haerus Zaman 77 62 90 84,5 A
09011418 Rudianto 77 62 74 76,5 B+
09011434 Asnadi 60 62 0 62 C
09011444 Moh. Sholihin 60 65 76 69 C+
10011619 Muhlizin
85 69
75 81 A
10011811 Taufik Rizal 85 82 76 84,5 A
10011835 Ibrahim 73 63 60 69 C+

Baca Selengkapnya..

Nilai Python Kelas E 2011/2012

Daftar Nilai Python Kelas E 2011/2012 :


NIM NAMA TUGAS UTS UAS NILAI HURUF
09011213 Ahmadi 73 85 65 80 A
09011215 Akhmad Sufyan Riyadi 60 90 62 76 B+
09011216 Al Farisi 85 90 82 88,5 A
09011217 Alvian Yudha Prawira 77 65 62 72 B
09011218 Andi Dwi Prasetyo 60 67 60 64,5 C
09011220 Andri Sucahyono 60 90 76 76 B+
09011221 Angga Wahyudi 60 60 76 69 C+
09011224 Arif Sholahuddin 85 65 90 88,5 A
09011228 Bambang Agus Suhendra 73 63 62 69 C+
09011229 Bambang Agus Suhendri 60 69 60 65,5 C+
09011231 Beny Yusman 60 67 74 68 C+
09011232 Burhanuddin 85 90 78 88,5 A
09011234 Deny Yudha Andi Pranata 60 61 78 70 B
09011236 Didik Haryanto 77 68 62 73,5 B
09011244 Febriyanto Hidayat 60 63 60 62,5 C
09011245 Feri Prasetiyo 73 73 78 76,5 B+
09011251 Hamdani Lubis 85 90 84 88,5 A
09011252 Hanafi Hisbullah 73 63 75 75 B+
09011254 Haryanto 60 61 68 65 C+
09011263 Idam Bashori 73 85 80 80 A
09011266 Imron Hamzah 77 72 82 80,5 A
09011268 Ivan Nur Safrin 60 85 80 73,5 B
09011275 Lukman Hakim 85 90 72 88,5 A
09011276 Lutfi Hadis 60
0 31 E
09011277 M Luqman Hadi 85 90 86 88,5 A
09011278 M Roby Mutawakilallah 85 65 80 83,5 A
09011281 M.luthfi 85 90 72 88,5 A
09011285 Mahmud 85 83 80 85 A
09011288 Marzuki 73 73 72 74 B
09011289 Maulidiansyah 85 90 90 88,5 A
09011293 Misbahul Munir 85 90 72 88,5 A
09011295 Misbahul Ulum 85 90 82 88,5 A
09011296 Moch Ainul Yaqin Zuhri 85 62 72 79,5 B+
09011297 Moch Zainuddin 60 65 72 67 C+
09011298 Mochammad Kamaluddin 85 85 90 88,5 A
09011299 Moh Hasan 85 90 80 88,5 A
09011300 Moh khotib 60
0 31 E
09011301 Moh Zainul Lutfi 85 90 76 88,5 A
09011302 Moh. Badruddin Amin 77 90 80 84,5 A
09011303 Moh. Faishol 73 62 76 75,5 B+
10011909 Abdul Gofur 60 60 60 61 C

Baca Selengkapnya..