Rabu, 25 Januari 2012

Nilai Python 2011/2012 Kelas A

Nilai Python 2011/2012 Kelas A :




NAMA NAMA TUGAS UTS UAS NILAI HURUF
08010780 Maghfirotul Ibadiyah 60 68 65 C+
08010853 Zuhriya 77 63 60 B
08010886 Ulifatun Nisa' 60 62 60 C
08010923 Evi Mafruhah 73 65 60 B
08010930 Fravita Yuni Andari Rukmiati 77 60 60 C+
08011049 Ike Prasetia Ningsih 85 60 60 B
09011076 Ika Meinawati 77 90 90 A
09011082 Silvi Hariyani 77 90 90 A
09011096 Husnul Khotimah 73 62 60 C+
09011098 Kamalia 73 63 65 B
09011100 Mis 60 60 60 C
09011102 Ridha Susiati Rachman 77 63 68 B
09011113 Laili Rahmawati Fajrin 85 67 90 A
09011119 Ratna Sari Dewi 85 70 90 A
09011123 Nurul Qomariyah 77 60 65 B
09011126 Faridha 60 62 68 C+
09011128 Nur Jannah 73 62 65 B
09011136 Nur Fadilah 73 62 60 C+
09011137 Agustin Wulandari 77 70 85 A
09011142 Ristu Laili Safari 60 62 60 C
09011149 Siti Rustia Ningsih 60 60 60 C
09011156 Nur Hamidah 73 62 60 C+
09011158 Imawati 73 62 90 A
09011191 Amna 73 62 60 C+
09011192 Anggun Novi Rully Purwanti
62

09011195 Himmatul Azizah 77 72 90 A
09011196 Mariyatul Kibtiyah 60 62 60 C
09011197 Nourma Yunita 73 73 70 B
09011199 Zahrotus Sa'adah 77 62 68 B
09011222 Anis Sunaita 73 63 63 C+
09011223 Ardiah Suryawati 85 90 90 A
09011226 Arintika Ulfani 85 90 90 A
09011227 A'yunis Zakiyah 60 60 90 B+
09011235 Devi Marya Ulfa



09011239 Eka Nurmalia 73 60 60 C+

Tidak ada komentar: