Jumat, 27 Januari 2012

Nilai Information Retrieval Kelas B 2012

Nilai Information Retrieval berikut ini adalah nilai sementara, sebelum diserahkan ke BAAK InsyaAllah pada Senin 30 Januari 2012 pada pukul 09.00 WIB. Sebelum itu masih memungkinkan perubahan nilai karena kesalahan data. Komplain bisa via email ke sabiqhudaya@gmail.com atau via sms, atau datang langsung ke kampus pada pukul 08.00 WIB tanggal 30 Januari 2012.
Mahasiswa Prima Andika Guntur mendapatkan nilai A karena telah mendapatkan nilai yang sama untuk matakuliah Teori Bahasa dan Otomata
Daftar Nilai tersebut adalah sebagai berikut :

NIM NAMA TUGAS UTS UAS NILAI HURUF
07010561 Ahmad Hasyim 80 45 67,5 E
07010596 Achmad Junaidi 80 48 70 80 A
07010603 Kamiluddin 80 24 68 79 B+
07010638 Zainul Amin 80 84 40 82 A
07010657 M. Ubaidillah 80 48 50 70 B
07010760 Sarif Hidayatullah 80 64 70 80 A
08010858 Moch Andy Abdillah 80 40 50 70 B
08010919 Ahmad Fauzi 80 64 56 73 B
08010932 Moh. Nasih Hasani 80 40 65 77,5 B+
08010938 Yudi Wahyu Haryanto 80 56 35 68 C+
08010946 Gufron Azizi 80 80 70 80 A
08010947 Abdussaid 80 44 70 80 A
08010948 Prima Andika Guntur 80 76 65 78 A
08010954 Mahfud Syamsed Hadi 80 68 65 77,5 B+
08010979 Suprapto Hadi Wirawan 80 72 65 77,5 B+
08010980 Wali Ja'far Shudiq 80 80 65 80 A
08010985 Dwi Widodo 80 76 65 78 B+
08010988 Agus Wiyono 80 92 65 86 A
08010994 Gohan Mahardika 80 24 52 D
08010996 Asyfiq Ubayyu Asji 80 84 65 82 A
08011037 Supriyanto 80 76 65 78 B+
09011077 Iwan Wahyudi 80 60 65 77,5 B+
09011097 Indra Kusuma Wardana 80 76 65 78 B+
09011132 Sholeh Hasan Bawafi 80 92 75 86 A
09011153 Sumantri 80 80 75 82,5 A
09011231 Beny Yusman 80 68 65 77,5 B+
09011298 Mochammad Kamaluddin 80 76 50 78 B+
09011313 Muhammad Amil Darmaji 80 92 65 86 A
09011318 Muhammad Rizal 80 84 65 82 A
09011344 Rival Vicky Zainul 80 92 65 86 A
09011347 Salman Alfarisi 80 84 65 82 A
09011377 Yoga Bachtiar 80 52 65 77,5 B+
09011383 Zainal Abidin 80 68 65 77,5 B+
09011384 Zaini 80 60 65 77,5 B+
09011393 Agus Riyono 80 56 65 77,5 B+
09011394 Irfan Efendi Gustika Putra 80 64 65 77,5 B+
09011407 Nurul Huda 80 68 65 77,5 B+
09011408 M. Harisun 80 76 55 78 B+
09011415 Haerus Zaman 80 72 65 77,5 B+
09011450 Samsul Aripin 80 72 40 76 B+
09011462 Ricky Yusdiantoro 80 68 30 74 B
09011465 Moh. Buhari Muslim 80 72 65 77,5 B+
09011467 Ach. Halili 80 84 40 82 A
09011469 Sholehuddin 80 52 30 66 C+
09011470 Hairullah 80 60 70 80 A

Tidak ada komentar: