Rabu, 25 Januari 2012

Daftar Nilai Python Kelas D 2011/2012

Daftar Nilai Python Kelas D 2011/2012 :



NIM NAMA TUGAS UTS UAS NILAI
09011109 Zainul Fata 60 62 62 C
09011112 Mohammad Adi Irfan 60 62 62 C
09011121 Ahmad Jayadi 60 62 75 C+
09011122 Ibnu Fajar S 60 68 62 C+
09011124 Syaifulrizal 73 67 62 B
09011132 Sholeh Hasan Bawafi 85 70 90 A
09011134 Zainul Hasan 60 62 68 C+
09011147 Suwandi 60 62 62 C
09011150 Fery Fauzi 60 60 72 C+
09011151 Muhammad Ervan 60 60 60 C
09011153 Sumantri 77 90 68 A
09011157 Tajuddin 60 62 62 C
09011160 Umarul Faruq 60 62 62 C
09011161 Joni Efendi 60 62 60 C
09011163 Latief Wahyudi 60 62 65 C
09011164 Samsudi 73 68 68 B
09011168 Restu Zaenal Efendi 60 68 60 C+
09011171 Salehuddin 60 62 62 C
09011172 Bashori Alwi Abdillah 60 67 76 C+
09011175 Eko Triscahyono 60 62 68 C+
09011178 Halimur Rosyid 60 62 65 C
09011181 Junaidi 60 62 60 C
09011183 Muhammad Shodiq 77 70 70 B
09011184 Muhammad Sholihin 60 70 82 B
09011185 Munawar 60 62 62 C
09011186 Sunandi 60 68 75 C+
09011187 Suwandi 60 62 62 C
09011188 Syaiful Huda 73 90 90 A
09011189 Yudhistira Adhipradana 60 62 76 C+
09011190 Zainuddin 60 60 60 C
09011203 Abdul Salam 60 62 70 C+
09011204 Abu Hasan 60 62 65 C
09011205 Ach Romdan Efendi 60 62 60 C
09011206 Aditya Dwi Suparmanto 60 62 68 C+
09011208 Agus Riyanto 60 67 67 C
09011209 Agus Shabtha Wibowo 60 62 62 C
09011210 Ahmad Hamdani 60 63 63 C
09011211 Ahmad Khairi 60 68 82 B
09011212 Ahmad Sohibudin 60 62 60 C


Tidak ada komentar: