Minggu, 06 Mei 2012

Nilai UTS Java Kelas D

Berikut ini adalah daftar nilai UTS untuk kelas D Java 2012 :



NO NIM NAMA UTS
1 07010596 Achmad Junaidi 60
2 09011259 Holis Zulfi Riyadi 60
3 10011488 Achmad Hafid 90
4 10011501 Ahmad Muzammil 90
5 10011511 Andriyono 90
6 10011523 Badrut Tamam 90
7 10011526 Da'i Fathul Arifin 62
8 10011543 Fathorasi Nur Fajri 90
9 10011552 Hainur Razak 90
10 10011565 Ibnu Hidayat 60
11 10011566 Ibnu Mawardi Maimun 60
12 10011569 Imam Mahros 90
13 10011576 Iwan Pratama Kusuma J 75
14 10011598 Maimun Rizky Permana 90
15 10011616 Muhammad Qoim 60
16 10011619 Muhlizin 90
17 10011632 Rendy Andika Putra 60
18 10011644 Seyyedi 90
19 10011657 Suhaimi 90
20 10011660 Suyuti 60
21 10011665 Totok Hermanto 90
22 10011667 Ubaidur Rahman 90
23 10011678 Zainul Asrori 60
24 10011687 Sugeng Rianto 90
25 10011714 Fathor Rosi 60
26 10011754 Akhmad Syakir 90
27 10011773 Hairul Anam 90
28 10011785 Saiful Akbar 90
29 10011824 Asep Hilmanudin 60
30 10011828 Fathor Holip 90
31 10011829 Feri Fadli 90
32 10011831 Harun Rosyidi 90
33 10011835 Ibrahim 60
34 10011866 Syamsul Arifin 60
35 10011895 Eko Feri rahmanto 90
36 10011961 Mohamad Haris 60


Tidak ada komentar: