Rabu, 26 Juni 2013

KETENTUAN NILAI JAVA 2013



KETENTUAN PENILAIAN JAVA 2013
Parameter Penilaian:
- UAS  (40%)
- UTS  (30%)
- Quiz (20%)
- Tugas Kelompok (10%)

Catatan:
- Tugas Kelompok adalah Tugas Membuat satu Project Input Data
  ke Database dengan report menggunakan iReport.
  Bagi yang mengerjakan tugas kelompok mendapatkan 80, sedangkan
  yang tidak, mendapatkan nilai 60
- Nilai Quiz diambil dari quiz pada pertemuan tertentu.
  Ada 3 kemungkinan nilai quiz:
  a. Tidak pernah berhasil mengerjakan quiz: 50
  b. Pernah 1x mengerjakan quiz : 70
  c. Lebih dari 1x mengerjakan quiz : 80
- Mahasiswa yang mendemokan aplikasi jadi sebagai tugas akhir
  mendapat nilai akhir minimal B.
- Nilai akan diserahkan ke BAAK insyaAllah pada hari Senin,1 Juli 2013
  jam 09.00 WIB.
  Sebelum itu,silakan complain jika ada kesalahan pencantuman 
  nilai. Complain yang diterima setelah penyerahan nilai ke BAAK tidak
  akan dilayani.
- Bagi yang ingin mendaftar semester pendek untuk perbaikan nilai
  segera menghubungi BAAK.  

Baca Selengkapnya..

Nilai Akhir Java 2013 Kelas F



Silakan baca dulu KETENTUAN NILAI JAVA 2013
Daftar Nilai Java 2013 Kelas F 

NIM NAMA TUGAS QUIZ UTS UAS TOTAL NILAI 
07010626 Muhammad Zaini 60 50 50 50 51 D
09011057 Syamsul Bahri 60 80 90 100 89 A
09011090 Mohamad Herman Farisi 60 50 50 50 51 D
09011114 Mohammad Khifni 60 50 50 31 E
09011387 Sam'an Hamdani 60 50 16 E
09011455 Syamsul Arifin 60 50 16 E
10011522 Azizil mahfudi 60 50 60 50 54 D
10011632 Rendy Andika Putra  60 50 90 50 63 C
10011802 Fauzan Alfarisi 60 80 65 50 61,5 C
11012078 A A ROMDHON 80 80 90 70 79 B+
11012089 ABDULLAH ZAINI 60 50 50 50 51 D
11012096 ACHMAD PUJIANTO 80 80 90 70 79 B+
11012097 ACHMAD TAUFIK 60 80 90 100 89 A
11012100 AHMAD FADHOLI 80 80 60 80 74 B
11012103 AHMAD SUWAJI 60 80 55 60 62,5 C
11012167 MOHAMMAD KHOLIS 80 80 65 68 70,7 B
11012172 MUHAMMAD ANAS RIDHO 60 50 50 31 E
11012183 PURWO ADHI PRASETYA 80 80 50 70 67 C+
11012184 RENGGA DWI PEBRIAN 80 50 65 75 67,5 C+
11012185 RIFKY SETIYO PORNOMO 60 50 50 50 51 D
11012196 SYAMSUL RIDHO 60 50 60 50 54 D
11012206 ZAIFUDDIN 60 80 60 50 60 C
11012237 ANDI KURNIAWAN 60 80 68 75 72,4 B
11012242 IMAM BUSYAIRI 60 80 68 60 66,4 C+
11012245 MIFTAHUL ARIFIN 60 80 60 50 60 C
11012249 MUHAMMAD BASHRI A H 80 80 58 68 68,6 C+
11012251 MUHAMMAD SODIQ 80 80 50 50 59 D
11012254 SHIDQI KURNIAWAN 60 80 60 74 69,6 B
11012266 MOH SYAMSIL ANWAR 60 80 55 50 58,5 D
11012275 WAHYUDI 80 80 60 50 62 C
11012332 ANDI SUYITNO 60 50 50 50 51 D
11012333 ANDIKA DWI HADIWINATA 60 80 50 70 65 C+
11012355 LUKMAN NASIR 80 80 68 68 71,6 B
11012361 MATRAJI 60 50 50 50 51 D
11012365 MOH MUSTOFA FAHMI 60 50 50 31 E
11012367 MOH. KHUDZAIFI 60 50 60 40 50 D
11012375 MOHAMMAD SOFI 80 50 65 50 57,5 D
11012431 ARI FEBRIYANTO 60 50 60 50 54 D
12012761 MOH.TARSAN 60 50 58 50 53,4 D

Baca Selengkapnya..

Nilai Akhir Java 2013 Kelas G

Silakan baca terlebih dahulu KETENTUAN NILAI JAVA 2013

Daftar Nilai Java 2013 Kelas G :

NIM NAMA TUGAS QUIZ UTS UAS TOTAL NILAI 
07010562 Ahmad Sufyan 60 50 50 50 51 D
09011094 Asy-ari 60 50 16 E
10011678 Zainul Asrori  60 80 90 60 73 B
10011797 Lutfi Wahyudi 60 50 50 50 51 D
10011919 Syaiful Islam 60 70 60 38 E
11012093 ACH ZUBAIRI 60 50 90 43 E
11012105 AINUL YAQIN 80 80 68 50 64,4 C
11012109 AKHMAD FAUZI 80 80 50 68 66,2 C+
11012132 FAIZUL AMALI 60 80 90 90 85 A
11012159 MOH HAFIDUL AHKAM 60 80 50 50 57 D
11012160 MOH. ABDUROHIM 60 50 50 55 53 D
11012162 MOH. NURUDDIN FADLLI 60 80 65 50 61,5 C
11012164 MOHAMAD NAWARDI 60 80 60 50 60 C
11012165 MOHAMMAD AINUL YAQIN 80 80 90 75 81 A
11012166 MOHAMMAD KAMIL 80 80 78 90 83,4 A
11012170 ZAINUDDIN 60 80 65 50 61,5 C
11012171 MUH. HIDAYATULLAH 60 80 60 60 64 C
11012187 RUDIATUL HASAN 60 80 60 50 60 C
11012189 SHEHOL UMAM 80 80 65 70 71,5 B
11012191 SHOTQI HABIBI 80 80 50 100 79 A
11012194 SUFYAN SAURI 80 80 90 90 87 A
11012195 SURIDWAN 60 80 65 50 61,5 C
11012199 UMAR JAILANI 60 80 50 50 57 D
11012201 WAHYUDI THOHIR 80 80 65 50 63,5 C
11012240 FATHUR RIZAL 60 80 70 100 83 A
11012253 SAMSUL ARIFIN 60 50 60 90 70 B
11012349 IMAM AGUS FAISAL 60 80 60 50 60 C
11012360 MATJUHRI 60 80 90 75 79 B+
11012366 MOH RONY RAIS 60 70 65 68 66,7 C+
11012370 MUHAMMAD 80 80 70 100 85 A
11012382 NAJIBUL HOIR HAFIT 60 70 50 50 55 D
11012384 NURINDRA MAIDHA M P 60 80 90 100 89 A
11012392 SUPARMAN B 60 80 55 50 58,5 D
11012396 TEDDY FAJARIANTONI 60 50 68 50 56,4 D
11012397 ZAINNURRAHMAN 60 70 20 E
11012417 MOH. ZAINAL ABIDIN 60 80 90 70 77 B+
11012421 SAHIBUL JANNAH 80 80 90 100 91 A

Baca Selengkapnya..

Nilai Akhir Java 2013 Kelas H

Silakan baca dulu KETENTUAN NILAI JAVA 2013.

Daftar Nilai Java Kelas H adalah :

NIM NAMA TUGAS QUIZ UTS UAS TOTAL NILAI 
08010932 Moh. Nasih Hasani 60 50 75 68 65,7 C+
09011155 Moh Ali Imron 60 50 60 70 62 C
09011421 Anggri Fauzan 60 80 90 60 73 B
10011868 Taufikur Rahman 60 70 90 60 71 B
11012092 ACH MUZAKI 60 70 75 60 66,5 C+
11012107 AINUR ROFIQ 60 80 65 75 71,5 B
11012119 ANIS SODIQI 60 50 60 34 E
11012173 MUHAMMAD HOLIL 80 70 65 50 61,5 C
11012178 NOVANANDA BAYU P 60 50 58 50 53,4 D
11012180 NURUL  ANWAR 80 80 68 74 74 B
11012181 PAISOL RIZAL 80 50 60 75 66 C+
11012182 ZAINAL ARIFIN 80 50 90 50 65 C+
11012197 SYA'YAM MASKURO 60 50 50 31 E
11012202 WAWAN UBAIDILLAH 60 50 60 60 58 D
11012236 AHMAD SYARIFUDDIN 60 80 60 90 76 B+
11012239 FAHER AMINULLAH 60 50 75 60 62,5 C
11012241 FAUZAN 80 80 60 50 62 C
11012246 MISBIANTORO 60 80 90 100 89 A
11012250 MUHAMMAD NISFAR 60 50 65 60 59,5 D
11012255 SHOFYAN BUDIANTO 80 80 60 60 66 C+
11012256 SOFI MAS ADY P 80 80 60 50 62 C
11012259 ABU HASIN GAFUR 60 80 60 50 60 C
11012265 M FATHOR ROSI S 60 50 60 50 54 D
11012322 ABDUL ASIS 80 50 60 50 56 D
11012328 AHMAD HAQIQI 60 50 50 31 E
11012350 IMAM EFENDI 60 70 60 40 54 D
11012353 KHAIRUL KHALQI 80 70 60 50 60 C
11012359 M.TAUFIQ HANAFI 60 50 65 50 55,5 D
11012371 MUHAMMAD ILLIYIN 60 50 60 34 E
11012376 MUHAMMAD SOLIHIN 60 50 50 60 55 D
11012380 MUZAMMIL 80 80 90 100 91 A
11012386 ROISHUDDIN 60 80 62 50 60,6 C
11012391 SULAIMAN YUSUF 60 80 75 100 84,5 A
11012404 BAGUS BUDI P 60 80 60 50 60 C
11012409 M. MASDUKI 60 80 60 60 64 C
11012410 ALI HUROZIM 60 70 60 68 65,2 C+
11012426 BUDIMAN 60 50 60 50 54 D
11012428 AHMAD UBAIDILLAH 60 50 60 60 58 D
11012429 MOH. ZAINAL A 60 50 16 E

Baca Selengkapnya..