Rabu, 26 Juni 2013

Nilai Akhir Java 2013 Kelas F



Silakan baca dulu KETENTUAN NILAI JAVA 2013
Daftar Nilai Java 2013 Kelas F 

NIM NAMA TUGAS QUIZ UTS UAS TOTAL NILAI 
07010626 Muhammad Zaini 60 50 50 50 51 D
09011057 Syamsul Bahri 60 80 90 100 89 A
09011090 Mohamad Herman Farisi 60 50 50 50 51 D
09011114 Mohammad Khifni 60 50 50 31 E
09011387 Sam'an Hamdani 60 50 16 E
09011455 Syamsul Arifin 60 50 16 E
10011522 Azizil mahfudi 60 50 60 50 54 D
10011632 Rendy Andika Putra  60 50 90 50 63 C
10011802 Fauzan Alfarisi 60 80 65 50 61,5 C
11012078 A A ROMDHON 80 80 90 70 79 B+
11012089 ABDULLAH ZAINI 60 50 50 50 51 D
11012096 ACHMAD PUJIANTO 80 80 90 70 79 B+
11012097 ACHMAD TAUFIK 60 80 90 100 89 A
11012100 AHMAD FADHOLI 80 80 60 80 74 B
11012103 AHMAD SUWAJI 60 80 55 60 62,5 C
11012167 MOHAMMAD KHOLIS 80 80 65 68 70,7 B
11012172 MUHAMMAD ANAS RIDHO 60 50 50 31 E
11012183 PURWO ADHI PRASETYA 80 80 50 70 67 C+
11012184 RENGGA DWI PEBRIAN 80 50 65 75 67,5 C+
11012185 RIFKY SETIYO PORNOMO 60 50 50 50 51 D
11012196 SYAMSUL RIDHO 60 50 60 50 54 D
11012206 ZAIFUDDIN 60 80 60 50 60 C
11012237 ANDI KURNIAWAN 60 80 68 75 72,4 B
11012242 IMAM BUSYAIRI 60 80 68 60 66,4 C+
11012245 MIFTAHUL ARIFIN 60 80 60 50 60 C
11012249 MUHAMMAD BASHRI A H 80 80 58 68 68,6 C+
11012251 MUHAMMAD SODIQ 80 80 50 50 59 D
11012254 SHIDQI KURNIAWAN 60 80 60 74 69,6 B
11012266 MOH SYAMSIL ANWAR 60 80 55 50 58,5 D
11012275 WAHYUDI 80 80 60 50 62 C
11012332 ANDI SUYITNO 60 50 50 50 51 D
11012333 ANDIKA DWI HADIWINATA 60 80 50 70 65 C+
11012355 LUKMAN NASIR 80 80 68 68 71,6 B
11012361 MATRAJI 60 50 50 50 51 D
11012365 MOH MUSTOFA FAHMI 60 50 50 31 E
11012367 MOH. KHUDZAIFI 60 50 60 40 50 D
11012375 MOHAMMAD SOFI 80 50 65 50 57,5 D
11012431 ARI FEBRIYANTO 60 50 60 50 54 D
12012761 MOH.TARSAN 60 50 58 50 53,4 D

Tidak ada komentar: