Rabu, 26 Juni 2013

Nilai Akhir Java 2013 Kelas I

Silakan baca dulu KETENTUAN NILAI JAVA 2013.

Daftar Nilai Java 2013 Kelas I :

NIM NAMA TUGAS QUIZ UTS UAS TOTAL NILAI
08010871 Oktaviar Rudianto 60 50 60 60 58 D
08010950 Muhammad Zuhri 60 50 60 60 58 D
09011111 Risman Jafar 60 50 16 E
09011129 Robby Arsikin 60 50 60 60 58 D
09011330 Pra Satrio Zaifil Bar 60 50 50 36 E
09011360 Subaidi 60 50 60 50 54 D
11012081 A.FANANI MATIN 80 80 55 50 60,5 C
11012087 ABDUL BASIT 60 50 58 50 53,4 D
11012094 ACH. HELMI EL HADI 80 80 65 50 63,5 C
11012102 AHMAD MAHDI ALHAMID 80 80 60 80 74 B
11012106 AINUR ROFIQ 80 80 60 68 69,2 C+
11012108 AKHMAD ARIFIN 60 70 65 39,5 E
11012111 ALEK SUGIARTO 80 80 90 68 78,2 B+
11012118 ANGGA WIARADANA 60 80 60 40 56 D
11012175 MUKHLISIN 60 50 16 E
11012190 SHOLIKHIN 80 70 50 50 57 D
11012192 SIBAWI 80 70 60 70 68 C+
11012193 SUCIPTO 60 50 50 50 51 D
11012252 SAHAL FAJRUL HAQ 80 80 75 100 86,5 A
11012258 USMAN ALI 60 50 60 50 54 D
11012263 FENDI MAULANA NOOR 80 70 60 50 60 C
11012323 ABDUL WAHID 80 70 90 80 81 A
11012330 AHMAD ROBY HUDAIFAH 60 50 50 60 55 D
11012338 DEDY AGUS WIJAYA 60 50 50 50 51 D
11012339 FAHMI ROBI ARIFIN 80 50 75 75 70,5 B
11012342 FERDYAN EKO HUSNIANTO 60 70 90 50 67 C+
11012344 HANIP HADIYANTO 80 50 50 75 63 C
11012346 HIDAYATUR RAHMAN 60 70 90 70 75 B+
11012358 M. IRFAN EFENDI 60 70 68 50 60,4 C
11012369 MOHAMMAD FAJAR TRIONO 60 80 60 60 64 C
11012372 MUHAMMAD ILYAS 80 80 90 100 91 A
11012373 MUHAMMAD JASLAN 60 70 68 70 68,4 C+
11012379 MUHLASIN HADI IRWANTO 60 80 85 68 74,7 B
11012388 SAFARI AGUSTIYAR 80 80 62 50 62,6 C
11012395 UUD ABDUL IMAM WAHYUDI 60 70 65 60 63,5 C
11012405 AHMAD MUZANNI 80 80 65 100 83,5 A
11012416 HENDRA APRIYADI 80 80 65 65 69,5 C+
11012427 AHMAD TIJANI 60 80 90 65 75 B+

Tidak ada komentar: