Senin, 16 Juli 2012

Ketentuan Nilai Java 2012

Ketentuan Nilai Matakuliah Bahasa Pemrograman IV (Java) :
1. Nilai akan diserahkan ke BAAK pada tanggal 17 Juli 2012 jam 10.00 WIB. Segala bentuk konfirmasi perubahan nilai bisa diakukan sebelum waktu itu.
2. Bobot Penilaian :
- Tugas Kelompok iReport : 10%
- Quiz (diambil 3 hari tertentu) : 20%
- UTS : 30%
-UAS : 40%
3. Mahasiswa yang tidak mengikuti salah satu dari UTS atau UAS dipastikan tidak lulus
4. Nilai UAS yang sebenarnya mendapatkan tambahan 40 poin. (8 soal dalam UAS dianggap benar).

Baca Selengkapnya..

Nilai Java Kelas H 2012

NIM NAMA TUGAS QUIZ UTS UAS AKHIR
06010491 Nurul Huda 60 80 70 20 C+
06010523 Syamsul Arifin 60 60 60 5 D
07010656 M. Samsul Rizal 60 60 60 35 C+
09011058 Ahmad Zainuddin 60 60 62 50 B
09011246 Fichri Danifianto Subandi 60 60 60 20 C
09011360 Subaidi 60 60
35 D
10011490 Achmad Rizquha 80 60 68 50 B+
10011510 Andi Sukmawijaya 80 80 65 40 B+
10011512 Angga Kristiana Praganata 80 80 70 35 B+
10011519 Atim 60 60 65 35 C+
10011593 M Saiful Hadi 60 60 90 35 B+
10011600 Mashuriyanto 80 60 60 40 B
10011606 Moh Zuhri Yanto 80 80 68 55 A
10011613 Muhammad Hamzah 80 80 60 45 B+
10011655 Sofyan Sauri 60 80 65 35 B
10011664 Toriqul Aziz 60 60 60 40 C+
10011708 Hidayaturrahman 80 60 62 55 B+
10011709 Misbahul Munir 80 80 65 55 A
10011727 Syaifudin Zuhri 80 60 68 55 B+
10011805 Ihsan Fauzi 60 60 60 20 C
10011822 Arfin Kurnia Yahya 80 60 60 45 B
10011827 Faisal Husairi 80 80 90 55 A
10011833 Hendra Yudianto 60 60 60 30 C
10011834 Heri Fauzan Amir 60 80 68 35 B
10011846 M. Abd. Wafi 60 80 90 30 B+
10011847 Mahmudi 60 80 60 35 B
10011848 Mislawi 60 60 78 30 C+
10011863 Suriyadi 60 60 70 30 C+
10011869 Tio Panji Mahardika 80 60 62 55 B+
10011891 Firman Dwi Apriadi 60 80 90 55 A
10011896 Fathur Rohman 80 80 60 55 A
10011900 Faisol Hasan 80 60 60 40 B
10011901 Dimas Surakwi 80 80 60 40 B
10011907 Dwi Januar Andryono 80 60 60 55 B+
10011911 Sunarto 60 80 60 45 B

Baca Selengkapnya..

Nilai Java Kelas G 2012

NIM NAMA TUGAS QUIZ UTS UAS AKHIR
06010469 Bin Rohadi Pin 60 60 D
08011021 Lutfi Irawan 60 60 60 20 C
09011286 Mahrus Ali 60 60 90 20 C+
10011509 Ana Fitratullah 60 60 60 40 C+
10011516 Anwari Lutfi 60 60 60 25 C
10011522 Azizil mahfudi 60 60 60 D
10011528 David Hardiyanto 60 60 60 35 C+
10011585 Lail Karim 60 60 60 20 C
10011592 M Rudiono 60 60 60 20 C
10011599 Mansur 60 60 80 85 A
10011612 Muhammad Fausi 80 80 70 80 A
10011614 Muhammad Hasan Basri 80 80 60 25 C+
10011634 Rizkon Dafik 60 60 60 40 C+
10011636 Roji Murtadho 60 60 60 20 C
10011637 Rudi Hartono 60 60 60 25 C
10011699 Junaidi 80 80 75 40 B+
10011731 Agus Yudiono 60 60 60 20 C
10011735 Abdul Nasir 60 60 60 20 C
10011739 Dedi Prayitno 60 60 60 25 C
10011760 Ahmad Taufik Hidayatullah 60 60 60 25 C
10011775 Halilullah 60 60 65 30 C+
10011779 Saniri 60 60 60 20 C
10011780 Usman Sadam Hosen 60 60 60 20 C
10011781 Hidayatullah 60 60 60 25 C
10011804 R. Abdul Mun'im Ilyas 60 60 60 40 C+
10011816 Ali Muhpa 60 60 60 30 C
10011850 Muhammad Hasyim Asyari 80 60 65 35 C+
10011855 Rifqil Awwaly JN 60 60 60 20 C
10011862 Sofwan Fahmi 60 60 60 40 C+
10011867 Syamsul Ma'arif 80 60 68 20 C
10011878 Adimas Sahertian 60 60 60 30 C
10011881 Hardiyanto 60 60 60 35 C+
10011882 Endrik Yanwar Fathur Direngga 60 60 60 20 C
10011886 Hisbil Islami 60 60 90 45 B+
10011909 Abdul Gofur 60 60 60 30 C

Baca Selengkapnya..

Nilai Java Kelas F 2012

NIM NAMA TUGAS QUIZ UTS UAS AKHIR
09011107 Totok Sunawar 80 60 60 55 B+
10011499 Ahmad Humaidi 80 60 60 25 C
10011505 Akhmad Daman Huri 60 60 68 45 B
10011517 Arief Rachman Hakim 80 80 60 60 A
10011518 Asdy 80 80 60 60 A
10011538 Faisulladi Adlan 60 60 60 50 B
10011560 Hoirur Roziqin 80 80 60 50 B+
10011572 Ismail Marzuki 80 60 60 25 C
10011602 Moch Holili 80 80 60 25 C+
10011615 Muhammad Muhdlor 80 80 70 55 A
10011638 Rudi Hermawan 80 80 60 30 B
10011658 Sulaiman 80 60 60 55 B+
10011673 Viki Nur Cahyono 80 80 60 25 C+
10011694 Hosen Zaini 80 80 60 20 C+
10011703 Aditya Nur Iman 80 60 60 60 B+
10011715 Jamalul Laili 80 80 60 60 A
10011717 Mahyu Widianto 80 80 60 55 A
10011718 Fa'is Alqurni 80 80 68 55 A
10011719 Hapit Efendi 80 80 78 90 A
10011720 Nurul Hidayat 80 80 78 90 A
10011721 Ahmad Efendi 80 60 60 50 B
10011722 Moh. Ilyas 80 80 68 40 B+
10011742 Abd. Aziz 80 80 68 20 C+
10011745 Moh Romdhoni 60 60 60 60 B+
10011747 Abdul Mu'thi 80 60 60 15 C
10011763 Achmad Badru Fanil Baid 60 60 60 25 C
10011764 Efendi 60 60 60 25 C
10011799 Habiburrahman 80 60 60 25 C
10011812 Ainul Yaqin 80 60 60 30 C+
10011823 Ario Baruna Febby Setiawan 80 80 90 90 A
10011825 Bacharuddin Yusuf Hasan 60 60 60 60 B+
10011851 Muzammil 80 80 60 15 C
10011864 Sururis Zaman 80 80 70 15 C+
10011870 Wahyu Nofiyan Hadi 80 60 76 25 C+
10011890 Agung Drajatullah 80 80 60 40 B
10011506 Ahmad Fauzi 80 80 60 30 B

Baca Selengkapnya..