NIM | NAMA | TUGAS | QUIZ | UTS | UAS | AKHIR |
07010596 | Achmad Junaidi | 60 | 60 | 60 | 20 | C |
09011259 | Holis Zulfi Riyadi | 60 | 60 | 60 | 30 | C |
10011488 | Achmad Hafid | 80 | 80 | 90 | 45 | A |
10011501 | Ahmad Muzammil | 80 | 80 | 90 | 45 | A |
10011511 | Andriyono | 80 | 80 | 90 | 30 | B+ |
10011523 | Badrut Tamam | 80 | 80 | 90 | 30 | B+ |
10011526 | Da'i Fathul Arifin | 80 | 80 | 62 | 60 | A |
10011543 | Fathorasi Nur Fajri | 80 | 80 | 90 | 95 | A |
10011552 | Hainur Razak | 60 | 80 | 90 | 30 | B+ |
10011565 | Ibnu Hidayat | 60 | 80 | 60 | 25 | C+ |
10011566 | Ibnu Mawardi Maimun | 60 | 60 | 60 | 25 | C |
10011569 | Imam Mahros | 80 | 80 | 90 | 45 | A |
10011576 | Iwan Pratama Kusuma J | 60 | 60 | 75 | 50 | B+ |
10011598 | Maimun Rizky Permana | 80 | 80 | 90 | 80 | A |
10011616 | Muhammad Qoim | 80 | 80 | 60 | 60 | A |
10011619 | Muhlizin | 80 | 80 | 90 | 65 | A |
10011632 | Rendy Andika Putra | 60 | 60 | 60 | D | |
10011644 | Seyyedi | 80 | 80 | 90 | 40 | A |
10011657 | Suhaimi | 80 | 60 | 90 | 90 | A |
10011660 | Suyuti | 80 | 60 | 60 | 40 | B |
10011665 | Totok Hermanto | 80 | 80 | 90 | 50 | A |
10011667 | Ubaidur Rahman | 80 | 80 | 90 | 90 | A |
10011678 | Zainul Asrori | 60 | 60 | 60 | 5 | D |
10011687 | Sugeng Rianto | 60 | 60 | 90 | 90 | A |
10011714 | Fathor Rosi | 60 | 60 | 60 | 20 | C |
10011754 | Akhmad Syakir | 60 | 60 | 90 | 90 | A |
10011773 | Hairul Anam | 80 | 80 | 90 | 35 | A |
10011785 | Saiful Akbar | 60 | 60 | 90 | 90 | A |
10011824 | Asep Hilmanudin | 60 | 80 | 60 | 25 | C+ |
10011828 | Fathor Holip | 60 | 60 | 90 | 60 | A |
10011829 | Feri Fadli | 80 | 60 | 90 | 65 | A |
10011831 | Harun Rosyidi | 80 | 80 | 90 | 65 | A |
10011835 | Ibrahim | 60 | 60 | 60 | 65 | B+ |
10011866 | Syamsul Arifin | 60 | 60 | 60 | 25 | C |
10011895 | Eko Feri rahmanto | 80 | 60 | 90 | 65 | A |
10011961 | Mohamad Haris | 60 | 60 | 60 | 45 | B |
Senin, 16 Juli 2012
Nilai Akhir Java Kelas D 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar