NIM | NAMA | TUGAS | QUIZ | UTS | UAS | AKHIR |
06010469 | Bin Rohadi Pin | 60 | 60 | D | ||
08011021 | Lutfi Irawan | 60 | 60 | 60 | 20 | C |
09011286 | Mahrus Ali | 60 | 60 | 90 | 20 | C+ |
10011509 | Ana Fitratullah | 60 | 60 | 60 | 40 | C+ |
10011516 | Anwari Lutfi | 60 | 60 | 60 | 25 | C |
10011522 | Azizil mahfudi | 60 | 60 | 60 | D | |
10011528 | David Hardiyanto | 60 | 60 | 60 | 35 | C+ |
10011585 | Lail Karim | 60 | 60 | 60 | 20 | C |
10011592 | M Rudiono | 60 | 60 | 60 | 20 | C |
10011599 | Mansur | 60 | 60 | 80 | 85 | A |
10011612 | Muhammad Fausi | 80 | 80 | 70 | 80 | A |
10011614 | Muhammad Hasan Basri | 80 | 80 | 60 | 25 | C+ |
10011634 | Rizkon Dafik | 60 | 60 | 60 | 40 | C+ |
10011636 | Roji Murtadho | 60 | 60 | 60 | 20 | C |
10011637 | Rudi Hartono | 60 | 60 | 60 | 25 | C |
10011699 | Junaidi | 80 | 80 | 75 | 40 | B+ |
10011731 | Agus Yudiono | 60 | 60 | 60 | 20 | C |
10011735 | Abdul Nasir | 60 | 60 | 60 | 20 | C |
10011739 | Dedi Prayitno | 60 | 60 | 60 | 25 | C |
10011760 | Ahmad Taufik Hidayatullah | 60 | 60 | 60 | 25 | C |
10011775 | Halilullah | 60 | 60 | 65 | 30 | C+ |
10011779 | Saniri | 60 | 60 | 60 | 20 | C |
10011780 | Usman Sadam Hosen | 60 | 60 | 60 | 20 | C |
10011781 | Hidayatullah | 60 | 60 | 60 | 25 | C |
10011804 | R. Abdul Mun'im Ilyas | 60 | 60 | 60 | 40 | C+ |
10011816 | Ali Muhpa | 60 | 60 | 60 | 30 | C |
10011850 | Muhammad Hasyim Asyari | 80 | 60 | 65 | 35 | C+ |
10011855 | Rifqil Awwaly JN | 60 | 60 | 60 | 20 | C |
10011862 | Sofwan Fahmi | 60 | 60 | 60 | 40 | C+ |
10011867 | Syamsul Ma'arif | 80 | 60 | 68 | 20 | C |
10011878 | Adimas Sahertian | 60 | 60 | 60 | 30 | C |
10011881 | Hardiyanto | 60 | 60 | 60 | 35 | C+ |
10011882 | Endrik Yanwar Fathur Direngga | 60 | 60 | 60 | 20 | C |
10011886 | Hisbil Islami | 60 | 60 | 90 | 45 | B+ |
10011909 | Abdul Gofur | 60 | 60 | 60 | 30 | C |
Senin, 16 Juli 2012
Nilai Java Kelas G 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar