NIM | NAMA | TUGAS | QUIZ | UTS | UAS | AKHIR |
06010491 | Nurul Huda | 60 | 80 | 70 | 20 | C+ |
06010523 | Syamsul Arifin | 60 | 60 | 60 | 5 | D |
07010656 | M. Samsul Rizal | 60 | 60 | 60 | 35 | C+ |
09011058 | Ahmad Zainuddin | 60 | 60 | 62 | 50 | B |
09011246 | Fichri Danifianto Subandi | 60 | 60 | 60 | 20 | C |
09011360 | Subaidi | 60 | 60 | | 35 | D |
10011490 | Achmad Rizquha | 80 | 60 | 68 | 50 | B+ |
10011510 | Andi Sukmawijaya | 80 | 80 | 65 | 40 | B+ |
10011512 | Angga Kristiana Praganata | 80 | 80 | 70 | 35 | B+ |
10011519 | Atim | 60 | 60 | 65 | 35 | C+ |
10011593 | M Saiful Hadi | 60 | 60 | 90 | 35 | B+ |
10011600 | Mashuriyanto | 80 | 60 | 60 | 40 | B |
10011606 | Moh Zuhri Yanto | 80 | 80 | 68 | 55 | A |
10011613 | Muhammad Hamzah | 80 | 80 | 60 | 45 | B+ |
10011655 | Sofyan Sauri | 60 | 80 | 65 | 35 | B |
10011664 | Toriqul Aziz | 60 | 60 | 60 | 40 | C+ |
10011708 | Hidayaturrahman | 80 | 60 | 62 | 55 | B+ |
10011709 | Misbahul Munir | 80 | 80 | 65 | 55 | A |
10011727 | Syaifudin Zuhri | 80 | 60 | 68 | 55 | B+ |
10011805 | Ihsan Fauzi | 60 | 60 | 60 | 20 | C |
10011822 | Arfin Kurnia Yahya | 80 | 60 | 60 | 45 | B |
10011827 | Faisal Husairi | 80 | 80 | 90 | 55 | A |
10011833 | Hendra Yudianto | 60 | 60 | 60 | 30 | C |
10011834 | Heri Fauzan Amir | 60 | 80 | 68 | 35 | B |
10011846 | M. Abd. Wafi | 60 | 80 | 90 | 30 | B+ |
10011847 | Mahmudi | 60 | 80 | 60 | 35 | B |
10011848 | Mislawi | 60 | 60 | 78 | 30 | C+ |
10011863 | Suriyadi | 60 | 60 | 70 | 30 | C+ |
10011869 | Tio Panji Mahardika | 80 | 60 | 62 | 55 | B+ |
10011891 | Firman Dwi Apriadi | 60 | 80 | 90 | 55 | A |
10011896 | Fathur Rohman | 80 | 80 | 60 | 55 | A |
10011900 | Faisol Hasan | 80 | 60 | 60 | 40 | B |
10011901 | Dimas Surakwi | 80 | 80 | 60 | 40 | B |
10011907 | Dwi Januar Andryono | 80 | 60 | 60 | 55 | B+ |
10011911 | Sunarto | 60 | 80 | 60 | 45 | B |
Senin, 16 Juli 2012
Nilai Java Kelas H 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar