NIM | NAMA | TUGAS | QUIZ | UTS | UAS | AKHIR |
08010860 | M. Hafidz | 80 | 60 | 90 | 15 | C+ |
10011480 | A.Miftahul Jannah | 80 | 60 | 90 | 25 | B |
10011483 | Abdul Hayat | 60 | 60 | 90 | 40 | B+ |
10011484 | Abdul Mu'is | 80 | 60 | 68 | 45 | B |
10011485 | Abd Rauf | 80 | 60 | 90 | 90 | A |
10011487 | Ach Muizzi | 80 | 60 | 90 | 15 | C+ |
10011492 | Agus Fahmi | 80 | 60 | 90 | 15 | C+ |
10011493 | Agus Purnomo | 80 | 60 | 90 | 40 | B+ |
10011494 | Agus Subairi | 80 | 60 | 90 | 20 | B |
10011495 | Agus Syarifuddin | 80 | 60 | 90 | 20 | B |
10011502 | Ahmad Sholihudin | 80 | 60 | 90 | 15 | C+ |
10011504 | Ahmad Toproni | 80 | 60 | 90 | 55 | A |
10011507 | Ali Zainal Abidin | 80 | 60 | 68 | 20 | C |
10011508 | Amirudin | 80 | 60 | 90 | 55 | A |
10011527 | Daud Yusuf | 80 | 60 | 90 | 15 | C+ |
10011540 | Farid M S | 80 | 60 | 90 | 20 | B |
10011561 | Holili | 80 | 60 | 90 | 25 | B |
10011595 | M. Imam Fachruddin Arrozi | 80 | 80 | 90 | 15 | B |
10011601 | Matraji | 80 | 80 | 90 | 20 | B+ |
10011605 | Moh Musthofa | 80 | 80 | 90 | 70 | A |
10011609 | Mohlasi | 80 | 80 | 90 | 20 | B+ |
10011627 | Nur Huda | 80 | 80 | 90 | 10 | B |
10011631 | Reindy Candra Kurniawan | 80 | 80 | 90 | 50 | A |
10011654 | Sofyan Manfa Lutfi | 80 | 80 | 90 | 35 | A |
10011663 | Syamsul Hadi | 80 | 80 | 90 | 40 | A |
10011681 | Ustadi | 80 | 80 | 90 | 15 | B |
10011705 | Safiudin | 80 | 80 | 90 | 35 | A |
10011711 | Sandi Nur Hidayat | 60 | 80 | 68 | D | |
10011712 | Ahmad Taufiq | 80 | 80 | 76 | 25 | B |
10011716 | Aidil Adha | 80 | 80 | 90 | 20 | B+ |
10011733 | Khairul Anam | 60 | 80 | 90 | 40 | A |
10011837 | Imamuddin | 80 | 80 | 90 | 25 | B+ |
10011838 | Imron Rosyidi | 80 | 80 | 60 | 30 | B |
10011857 | Saerasi | 80 | 80 | 90 | 25 | B+ |
10011892 | Roni Prastyo | 80 | 80 | 90 | 20 | B+ |
Senin, 16 Juli 2012
Nilai Java Kelas E 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar