Ketentuan Penilaian Python 2013/2014 :
1. Mahasiswa yang mendemonstrasikan tugas akhir perkuliahan
mendapatkan nilai A dan tidak diperhitungkan lagi
nilai UTS atau UAS.
2. Keterangan kolom:
- QUiz : jika pernah berhasil Quiz sekali mendapat nilai tugas 70, 2 kali: 75, lebih dari 2: 80.
- UTS : nilai UTS
- UAS : nilai UAS
- TGS : nilai Tugas Akhir Perkuliahan
- KUM : kumulatif nilai dgn pembobobotan:30% Quiz, 30% UTS, 40% UAS
- HRF : Nilai Huruf--A:(80-100),B+:(75-79),B:(70-74),C+:(65-69),
C:(60-64), D:(50-60),E: di bawah 50
Minggu, 09 Februari 2014
Ketentuan Nilai Python 2013/2014
Nilai Akhir Python Kelas K 2013/2014
NIM | NAMA | TUGAS | UTS | UAS | AKHIR | HURUF |
09011057 | Syamsul Bahri | 80 | 80 | 93 | 85,2 | A |
10011655 | Sofyan Sauri | 80 | 90 | 90 | 87 | A |
10011868 | Taufikur Rahman | 80 | 60 | 60 | 66 | C+ |
11012080 | A. NUR HASAN DAIRONI | 80 | 68 | 90 | 80,4 | A |
11012088 | ABDUL NANANG | 75 | 68 | 90 | 78,9 | B+ |
11012098 | ADI WAHYUDI | 80 | 65 | 90 | 79,5 | B+ |
11012103 | AHMAD SUWAJI | 70 | 60 | 58 | 62,2 | C |
11012106 | AINUR ROFIQ | 70 | 60 | 90 | 75 | B+ |
11012165 | MOHAMMAD AINUL YAQIN | 70 | 65 | 72 | 69,3 | C+ |
11012166 | MOHAMMAD KAMIL | 80 | 70 | 90 | 81 | A |
11012167 | MOHAMMAD KHOLIS | 75 | 60 | 62 | 65,3 | C+ |
11012180 | NURUL ANWAR | 80 | 90 | 90 | 87 | A |
11012184 | RENGGA DWI PEBRIAN | 80 | 60 | 65 | 68 | C+ |
11012189 | SHEHOL UMAM | 70 | 65 | 58 | 63,7 | C |
11012191 | SHOTQI HABIBI | 80 | 60 | 93 | 79,2 | A |
11012194 | SUFYAN SAURI | 80 | 65 | 90 | 79,5 | B+ |
11012201 | WAHYUDI THOHIR | 75 | 65 | 65 | 68 | C+ |
11012206 | ZAIFUDDIN | 80 | 65 | 65 | 69,5 | C+ |
11012236 | AHMAD SYARIFUDDIN | 75 | 68 | 72 | 71,7 | B |
11012237 | ANDI KURNIAWAN | 80 | 68 | 68 | 71,6 | B |
11012239 | FAHER AMINULLAH | 75 | 73 | 65 | 70,4 | B |
11012242 | IMAM BUSYAIRI | 60 | 60 | 60 | 60 | C |
11012246 | MISBIANTORO | 70 | 62 | 93 | 76,8 | A |
11012249 | MUHAMMAD BASHRI ALWI HASAN | 70 | 65 | 65 | 66,5 | C+ |
11012256 | SOFI MAS ADY PURWANTO | 80 | 65 | 62 | 68,3 | C+ |
11012259 | ABU HASIN GAFUR | 70 | 60 | 58 | 62,2 | C |
11012266 | MOH SYAMSIL ANWAR | 70 | 60 | 58 | 62,2 | C |
11012275 | WAHYUDI | 80 | 90 | 65 | 77 | B+ |
11012355 | LUKMAN NASIR | 70 | 62 | 62 | 64,4 | C |
11012358 | M. IRFAN EFENDI | 70 | 62 | 62 | 64,4 | C |
11012372 | MUHAMMAD ILYAS | 80 | 90 | 90 | 87 | A |
11012380 | MUZAMMIL | 80 | 90 | 90 | 87 | A |
11012386 | ROISHUDDIN | 80 | 68 | 90 | 80,4 | A |
11012391 | SULAIMAN YUSUF | 80 | 90 | 90 | 87 | A |
11012421 | SAHIBUL JANNAH | 80 | 65 | 90 | 79,5 | B+ |
Nilai Akhir Python Kelas J 2013/2014
NIM | NAMA | TUGAS | UTS | UAS | AKHIR | HURUF |
11012081 | A.FANANI MATIN | 80 | 50 | 62 | 63,8 | C |
11012084 | ABD RAHMAN | 80 | 58 | 58 | 64,6 | C |
11012087 | ABDUL BASIT | 80 | 65 | 60 | 67,5 | C+ |
11012094 | ACH. HELMI EL HADI | 80 | 90 | 62 | 75,8 | B+ |
11012096 | ACHMAD PUJIANTO | 80 | 62 | 62 | 67,4 | C+ |
11012097 | ACHMAD TAUFIK | 80 | 90 | 93 | 88,2 | A |
11012118 | ANGGA WIARADANA | 75 | 60 | 58 | 63,7 | C |
11012121 | BAHARUDDIN | 80 | 90 | 68 | 78,2 | B+ |
11012122 | BAIDAWI | 60 | 55 | 34,5 | E | |
11012126 | DENI MIFTAHUL HASAN | 80 | 90 | 58 | 74,2 | B |
11012133 | FAJAR YULIADI | 80 | 90 | 90 | 87 | A |
11012138 | HANIFULLAH HASAN | 75 | 60 | 55 | 62,5 | C |
11012141 | HENDRA YEDI SETIAWAN | 70 | 58 | 68 | 65,6 | C+ |
11012144 | JAMALUDDIN | 70 | 58 | 58 | 61,6 | C |
11012148 | M FEBRI RAHMATUL ULA | 60 | 60 | 56 | 58,4 | D |
11012240 | FATHUR RIZAL | 75 | 90 | 93 | 86,7 | A |
11012241 | FAUZAN | 70 | 60 | 58 | 62,2 | C |
11012250 | MUHAMMAD NISFAR | 80 | 62 | 62 | 67,4 | C+ |
11012251 | MUHAMMAD SODIQ | 70 | 55 | 55 | 59,5 | D |
11012253 | SAMSUL ARIFIN | 60 | 90 | 45 | E | |
11012267 | SULAIMAN ARIF | 75 | 68 | 68 | 70,1 | B |
11012333 | ANDIKA DWI HADIWINATA | 60 | 58 | 78 | 66,6 | C+ |
11012334 | ANGGI ARISANDI | 80 | 62 | 78 | 73,8 | B |
11012340 | FAJAR YULIAN VIJAYA | 80 | 90 | 78 | 82,2 | A |
11012341 | FERDIAN ADINATA | 75 | 55 | 55 | 61 | C |
11012345 | HENDI | 75 | 60 | 58 | 63,7 | C |
11012349 | IMAM AGUS FAISAL | 60 | 90 | 58 | 68,2 | C+ |
11012352 | KHAIRUDDIN | 70 | 55 | 50 | 57,5 | D |
11012356 | LUKMANUL HAKIM | 80 | 90 | 68 | 78,2 | B+ |
11012360 | MATJUHRI | 75 | 90 | 62 | 74,3 | B |
11012371 | MUHAMMAD ILLIYIN | 60 | 58 | 60 | 59,4 | D |
11012384 | NURINDRA MAIDHA MANGGALA PUTRA | 80 | 90 | 90 | 87 | A |
11012392 | SUPARMAN B | 60 | 60 | 78 | 67,2 | C+ |
11012394 | UBAIDILLAH | 70 | 60 | 60 | 63 | C |
11012409 | M. MASDUKI | 75 | 90 | 60 | 73,5 | B |
13013175 | FENDI DIDIK SUHARYONO | 60 | 18 | E |
Nilai Akhir Python Kelas I 2013/2014
NIM | NAMA | TUGAS | UTS | UAS | AKHIR | HURUF |
10011490 | Achmad Rizquha | 80 | 62 | 62 | 67,4 | C+ |
10011632 | Rendy Andika Putra | 75 | 60 | 58 | 63,7 | C |
10011711 | Sandi Nur Hidayat | 60 | 60 | 58 | 59,2 | D |
10011750 | Yorga Hakiki Sugesta | 80 | 90 | 80 | 83 | A |
10011775 | Halilullah | 75 | 60 | 55 | 62,5 | C |
10011797 | Lutfi Wahyudi | 75 | 90 | 55 | 71,5 | B |
10011805 | Ihsan Fauzi | 75 | 60 | 55 | 62,5 | C |
10011858 | Saifullah | 60 | 60 | 58 | 59,2 | D |
11012082 | ABD HADI SAIFULLAH | 80 | 70 | 60 | 69 | C+ |
11012086 | ABD WARIS | 80 | 60 | 93 | 79,2 | A |
11012089 | ABDULLAH ZAINI | 80 | 55 | 55 | 62,5 | C |
11012091 | ABUL KHOIR | 80 | 90 | 93 | 88,2 | A |
11012092 | ACH MUZAKI | 75 | 90 | 62 | 74,3 | B |
11012100 | AHMAD FADHOLI | 75 | 60 | 93 | 77,7 | A |
11012102 | AHMAD MAHDI ALHAMID | 80 | 60 | 60 | 66 | C+ |
11012105 | AINUL YAQIN | 75 | 60 | 60 | 64,5 | C |
11012107 | AINUR ROFIQ | 60 | 60 | 60 | 60 | C |
11012111 | ALEK SUGIARTO | 80 | 90 | 60 | 75 | B+ |
11012168 | MOHAMMAD RIFQI | 75 | 60 | 58 | 63,7 | C |
11012173 | MUHAMMAD HOLIL | 75 | 60 | 55 | 62,5 | C |
11012181 | PAISOL RIZAL | 80 | 90 | 55 | 73 | B |
11012182 | ZAINAL ARIFIN | 75 | 68 | 58 | 66,1 | C+ |
11012190 | SHOLIKHIN | 60 | 55 | 34,5 | E | |
11012192 | SIBAWI | 80 | 60 | 60 | 66 | C+ |
11012196 | SYAMSUL RIDHO | 60 | 60 | 55 | 58 | D |
11012245 | MIFTAHUL ARIFIN | 75 | 60 | 58 | 63,7 | C |
11012248 | MOHAMMAD ZAINUDDIN | 60 | 60 | 58 | 59,2 | D |
11012255 | SHOFYAN BUDIANTO | 80 | 60 | 60 | 66 | C+ |
11012353 | KHAIRUL KHALQI | 80 | 65 | 58 | 66,7 | C+ |
11012361 | MATRAJI | 80 | 60 | 62 | 66,8 | C+ |
11012367 | MOH. KHUDZAIFI | 60 | 18 | E | ||
11012373 | MUHAMMAD JASLAN | 70 | 60 | 62 | 63,8 | C |
11012416 | HENDRA APRIYADI | 75 | 90 | 60 | 73,5 | B |
11012428 | AHMAD UBAIDILLAH | 60 | 60 | 60 | 60 | C |
12012804 | RIZAL SYAMSL ARIFIN | 60 | 60 | 55 | 58 | D |
Nilai Akhir Python Kelas H 2013/2014
NIM | NAMA | TUGAS | UTS | UAS | AKHIR | HURUF |
09011255 | Hendra Hendrianto | 60 | 60 | 58 | 59,2 | D |
09011396 | Yusuf Amirul Haq | 60 | 18 | E | ||
10011496 | Agus Wijaya | 70 | 80 | 62 | 69,8 | C+ |
10011538 | Faisulladi Adlan | 60 | 70 | 58 | 62,2 | C |
10011592 | M Rudiono | 70 | 60 | 93 | 76,2 | A |
10011596 | M. Iqbil Maulana | 60 | 60 | 60 | 60 | C |
10011878 | Adimas Sahertian | 60 | 60 | 58 | 59,2 | D |
10011881 | Hardiyanto | 75 | 60 | 62 | 65,3 | C+ |
11012078 | A A ROMDHON | 80 | 60 | 60 | 66 | C+ |
11012099 | AHMAD BUHARI | 80 | 65 | 90 | 79,5 | B+ |
11012157 | MOCH SAYUTI | 60 | 60 | 55 | 58 | D |
11012160 | MOH. ABDUROHIM | 80 | 60 | 60 | 66 | C+ |
11012171 | MUH. HIDAYATULLAH | 75 | 60 | 65 | 66,5 | C+ |
11012175 | MUKHLISIN | 60 | 18 | E | ||
11012193 | SUCIPTO | 60 | 60 | 68 | 63,2 | C |
11012197 | SYA'YAM MASKURO | 70 | 63 | 58 | 63,1 | C |
11012254 | SHIDQI KURNIAWAN | 80 | 80 | 90 | 84 | A |
11012323 | ABDUL WAHID | 75 | 60 | 90 | 76,5 | B+ |
11012331 | AHMAD TAUFIK | 75 | 60 | 65 | 66,5 | C+ |
11012332 | ANDI SUYITNO | 60 | 60 | 65 | 62 | C |
11012339 | FAHMI ROBI ARIFIN | 75 | 60 | 65 | 66,5 | C+ |
11012344 | HANIP HADIYANTO | 75 | 60 | 55 | 62,5 | C |
11012346 | HIDAYATUR RAHMAN | 60 | 60 | 36 | E | |
11012359 | M.TAUFIQ HANAFI | 60 | 60 | 68 | 63,2 | C |
11012366 | MOH RONY RAIS | 70 | 60 | 60 | 63 | C |
11012369 | MOHAMMAD FAJAR TRIONO | 75 | 73 | 75 | 74,4 | B |
11012370 | MUHAMMAD | 80 | 65 | 90 | 79,5 | B+ |
11012376 | MUHAMMAD SOLIHIN | 60 | 60 | 62 | 60,8 | C |
11012382 | NAJIBUL HOIR HAFIT | 60 | 71 | 55 | 61,3 | C |
11012388 | SAFARI AGUSTIYAR | 80 | 60 | 90 | 78 | B+ |
11012395 | UUD ABDUL IMAM WAHYUDI | 75 | 71 | 60 | 67,8 | C+ |
11012396 | TEDDY FAJARIANTONI | 80 | 70 | 90 | 81 | A |
11012404 | BAGUS BUDI PURNOMO | 75 | 60 | 65 | 66,5 | C+ |
11012410 | ALI HUROZIM | 60 | 90 | 58 | 68,2 | C+ |
11012425 | MOH KHOLILI | 70 | 60 | 58 | 62,2 | C |
11012426 | BUDIMAN | 60 | 18 | E |
Langganan:
Postingan (Atom)