Minggu, 09 Februari 2014

Nilai Akhir Python Kelas H 2013/2014



NIM NAMA TUGAS UTS UAS AKHIR HURUF
09011255 Hendra Hendrianto 60 60 58 59,2 D
09011396 Yusuf Amirul Haq 60     18 E
10011496 Agus Wijaya 70 80 62 69,8 C+
10011538 Faisulladi Adlan 60 70 58 62,2 C
10011592 M Rudiono  70 60 93 76,2 A
10011596 M. Iqbil Maulana  60 60 60 60 C
10011878 Adimas Sahertian 60 60 58 59,2 D
10011881 Hardiyanto 75 60 62 65,3 C+
11012078 A A ROMDHON 80 60 60 66 C+
11012099 AHMAD BUHARI 80 65 90 79,5 B+
11012157 MOCH SAYUTI 60 60 55 58 D
11012160 MOH. ABDUROHIM 80 60 60 66 C+
11012171 MUH. HIDAYATULLAH 75 60 65 66,5 C+
11012175 MUKHLISIN 60     18 E
11012193 SUCIPTO 60 60 68 63,2 C
11012197 SYA'YAM MASKURO 70 63 58 63,1 C
11012254 SHIDQI KURNIAWAN 80 80 90 84 A
11012323 ABDUL WAHID 75 60 90 76,5 B+
11012331 AHMAD TAUFIK 75 60 65 66,5 C+
11012332 ANDI SUYITNO 60 60 65 62 C
11012339 FAHMI ROBI ARIFIN 75 60 65 66,5 C+
11012344 HANIP HADIYANTO 75 60 55 62,5 C
11012346 HIDAYATUR RAHMAN 60 60   36 E
11012359 M.TAUFIQ HANAFI 60 60 68 63,2 C
11012366 MOH RONY RAIS 70 60 60 63 C
11012369 MOHAMMAD FAJAR TRIONO 75 73 75 74,4 B
11012370 MUHAMMAD 80 65 90 79,5 B+
11012376 MUHAMMAD SOLIHIN 60 60 62 60,8 C
11012382 NAJIBUL HOIR HAFIT 60 71 55 61,3 C
11012388 SAFARI AGUSTIYAR 80 60 90 78 B+
11012395 UUD ABDUL IMAM WAHYUDI 75 71 60 67,8 C+
11012396 TEDDY FAJARIANTONI 80 70 90 81 A
11012404 BAGUS BUDI PURNOMO 75 60 65 66,5 C+
11012410 ALI HUROZIM 60 90 58 68,2 C+
11012425 MOH KHOLILI 70 60 58 62,2 C
11012426 BUDIMAN 60     18 E

Tidak ada komentar: