Minggu, 09 Februari 2014

Nilai Akhir Python Kelas J 2013/2014

NIM NAMA TUGAS UTS UAS AKHIR HURUF
11012081 A.FANANI MATIN 80 50 62 63,8 C
11012084 ABD RAHMAN 80 58 58 64,6 C
11012087 ABDUL BASIT 80 65 60 67,5 C+
11012094 ACH. HELMI EL HADI 80 90 62 75,8 B+
11012096 ACHMAD PUJIANTO 80 62 62 67,4 C+
11012097 ACHMAD TAUFIK 80 90 93 88,2 A
11012118 ANGGA WIARADANA 75 60 58 63,7 C
11012121 BAHARUDDIN 80 90 68 78,2 B+
11012122 BAIDAWI 60 55   34,5 E
11012126 DENI MIFTAHUL HASAN 80 90 58 74,2 B
11012133 FAJAR YULIADI 80 90 90 87 A
11012138 HANIFULLAH HASAN 75 60 55 62,5 C
11012141 HENDRA YEDI SETIAWAN 70 58 68 65,6 C+
11012144 JAMALUDDIN 70 58 58 61,6 C
11012148 M FEBRI RAHMATUL ULA 60 60 56 58,4 D
11012240 FATHUR RIZAL 75 90 93 86,7 A
11012241 FAUZAN 70 60 58 62,2 C
11012250 MUHAMMAD NISFAR 80 62 62 67,4 C+
11012251 MUHAMMAD SODIQ 70 55 55 59,5 D
11012253 SAMSUL ARIFIN 60 90   45 E
11012267 SULAIMAN ARIF 75 68 68 70,1 B
11012333 ANDIKA DWI HADIWINATA 60 58 78 66,6 C+
11012334 ANGGI ARISANDI 80 62 78 73,8 B
11012340 FAJAR YULIAN VIJAYA 80 90 78 82,2 A
11012341 FERDIAN ADINATA 75 55 55 61 C
11012345 HENDI 75 60 58 63,7 C
11012349 IMAM AGUS FAISAL 60 90 58 68,2 C+
11012352 KHAIRUDDIN 70 55 50 57,5 D
11012356 LUKMANUL HAKIM 80 90 68 78,2 B+
11012360 MATJUHRI 75 90 62 74,3 B
11012371 MUHAMMAD ILLIYIN 60 58 60 59,4 D
11012384 NURINDRA MAIDHA MANGGALA PUTRA 80 90 90 87 A
11012392 SUPARMAN B 60 60 78 67,2 C+
11012394 UBAIDILLAH 70 60 60 63 C
11012409 M. MASDUKI 75 90 60 73,5 B
13013175 FENDI DIDIK SUHARYONO 60     18 E

Tidak ada komentar: