| NIM | NAMA | TUGAS | UTS | UAS | AKHIR | HURUF |
| 10011490 | Achmad Rizquha | 80 | 62 | 62 | 67,4 | C+ |
| 10011632 | Rendy Andika Putra | 75 | 60 | 58 | 63,7 | C |
| 10011711 | Sandi Nur Hidayat | 60 | 60 | 58 | 59,2 | D |
| 10011750 | Yorga Hakiki Sugesta | 80 | 90 | 80 | 83 | A |
| 10011775 | Halilullah | 75 | 60 | 55 | 62,5 | C |
| 10011797 | Lutfi Wahyudi | 75 | 90 | 55 | 71,5 | B |
| 10011805 | Ihsan Fauzi | 75 | 60 | 55 | 62,5 | C |
| 10011858 | Saifullah | 60 | 60 | 58 | 59,2 | D |
| 11012082 | ABD HADI SAIFULLAH | 80 | 70 | 60 | 69 | C+ |
| 11012086 | ABD WARIS | 80 | 60 | 93 | 79,2 | A |
| 11012089 | ABDULLAH ZAINI | 80 | 55 | 55 | 62,5 | C |
| 11012091 | ABUL KHOIR | 80 | 90 | 93 | 88,2 | A |
| 11012092 | ACH MUZAKI | 75 | 90 | 62 | 74,3 | B |
| 11012100 | AHMAD FADHOLI | 75 | 60 | 93 | 77,7 | A |
| 11012102 | AHMAD MAHDI ALHAMID | 80 | 60 | 60 | 66 | C+ |
| 11012105 | AINUL YAQIN | 75 | 60 | 60 | 64,5 | C |
| 11012107 | AINUR ROFIQ | 60 | 60 | 60 | 60 | C |
| 11012111 | ALEK SUGIARTO | 80 | 90 | 60 | 75 | B+ |
| 11012168 | MOHAMMAD RIFQI | 75 | 60 | 58 | 63,7 | C |
| 11012173 | MUHAMMAD HOLIL | 75 | 60 | 55 | 62,5 | C |
| 11012181 | PAISOL RIZAL | 80 | 90 | 55 | 73 | B |
| 11012182 | ZAINAL ARIFIN | 75 | 68 | 58 | 66,1 | C+ |
| 11012190 | SHOLIKHIN | 60 | 55 | 34,5 | E | |
| 11012192 | SIBAWI | 80 | 60 | 60 | 66 | C+ |
| 11012196 | SYAMSUL RIDHO | 60 | 60 | 55 | 58 | D |
| 11012245 | MIFTAHUL ARIFIN | 75 | 60 | 58 | 63,7 | C |
| 11012248 | MOHAMMAD ZAINUDDIN | 60 | 60 | 58 | 59,2 | D |
| 11012255 | SHOFYAN BUDIANTO | 80 | 60 | 60 | 66 | C+ |
| 11012353 | KHAIRUL KHALQI | 80 | 65 | 58 | 66,7 | C+ |
| 11012361 | MATRAJI | 80 | 60 | 62 | 66,8 | C+ |
| 11012367 | MOH. KHUDZAIFI | 60 | 18 | E | ||
| 11012373 | MUHAMMAD JASLAN | 70 | 60 | 62 | 63,8 | C |
| 11012416 | HENDRA APRIYADI | 75 | 90 | 60 | 73,5 | B |
| 11012428 | AHMAD UBAIDILLAH | 60 | 60 | 60 | 60 | C |
| 12012804 | RIZAL SYAMSL ARIFIN | 60 | 60 | 55 | 58 | D |
Minggu, 09 Februari 2014
Nilai Akhir Python Kelas I 2013/2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar