Minggu, 09 Februari 2014

Nilai Akhir Python Kelas K 2013/2014

NIM NAMA TUGAS UTS UAS AKHIR HURUF
09011057 Syamsul Bahri 80 80 93 85,2 A
10011655 Sofyan Sauri  80 90 90 87 A
10011868 Taufikur Rahman 80 60 60 66 C+
11012080 A. NUR HASAN DAIRONI 80 68 90 80,4 A
11012088 ABDUL NANANG 75 68 90 78,9 B+
11012098 ADI WAHYUDI 80 65 90 79,5 B+
11012103 AHMAD SUWAJI 70 60 58 62,2 C
11012106 AINUR ROFIQ 70 60 90 75 B+
11012165 MOHAMMAD AINUL YAQIN 70 65 72 69,3 C+
11012166 MOHAMMAD KAMIL 80 70 90 81 A
11012167 MOHAMMAD KHOLIS 75 60 62 65,3 C+
11012180 NURUL  ANWAR 80 90 90 87 A
11012184 RENGGA DWI PEBRIAN 80 60 65 68 C+
11012189 SHEHOL UMAM 70 65 58 63,7 C
11012191 SHOTQI HABIBI 80 60 93 79,2 A
11012194 SUFYAN SAURI 80 65 90 79,5 B+
11012201 WAHYUDI THOHIR 75 65 65 68 C+
11012206 ZAIFUDDIN 80 65 65 69,5 C+
11012236 AHMAD SYARIFUDDIN 75 68 72 71,7 B
11012237 ANDI KURNIAWAN 80 68 68 71,6 B
11012239 FAHER AMINULLAH 75 73 65 70,4 B
11012242 IMAM BUSYAIRI 60 60 60 60 C
11012246 MISBIANTORO 70 62 93 76,8 A
11012249 MUHAMMAD BASHRI ALWI HASAN 70 65 65 66,5 C+
11012256 SOFI MAS ADY PURWANTO 80 65 62 68,3 C+
11012259 ABU HASIN GAFUR 70 60 58 62,2 C
11012266 MOH SYAMSIL ANWAR 70 60 58 62,2 C
11012275 WAHYUDI 80 90 65 77 B+
11012355 LUKMAN NASIR 70 62 62 64,4 C
11012358 M. IRFAN EFENDI 70 62 62 64,4 C
11012372 MUHAMMAD ILYAS 80 90 90 87 A
11012380 MUZAMMIL 80 90 90 87 A
11012386 ROISHUDDIN 80 68 90 80,4 A
11012391 SULAIMAN YUSUF 80 90 90 87 A
11012421 SAHIBUL JANNAH 80 65 90 79,5 B+

Tidak ada komentar: